免费注册免费注册
预测搜索预测搜索 双彩走势双彩走势 南方双彩网 手机短信手机短信 彩票代购彩票代购 论坛交流
首页 |  专家分析 |  字谜图谜 |  彩票软件 |  玩法介绍 |  彩市新闻 |  选号技巧 |  历史成绩 |  会员专区 |  彩票工具 |  开奖公告
您现在的位置: 南方双彩网 >> 专家分析 >> 双色球预测 >> 正文
文章内容
双色球78期预测提防和值上扬
作者:分析推荐    文章来源:南方双彩网    点击数:    更新时间:2008-7-4

双色球第2008077期开奖结果为:红球:04,12,22,26,30,33;蓝球:09

  号码特征推荐:

  预计下期奇偶比可能开出3:3或2:4

  号码和值推荐:

  本期建议关注和值范围:76-108

  根据号码的大、中、小、和偏大、偏小特性将红球号码划分为5区间,本期5区间的推荐号码如下:

  1-7区间:重点关注02、05、07。提防:03。

  8-14区间:重点关注08、10、14。提防:11。

  15-21区间:重点关注17、18、19、20。提防:15。

  22-28区间:重点关注23、24、25、27。提防:22。

  29-33区间:重点关注30、31。提防:29。

  本期蓝球重点关注:06、07、08、12。提防:02。

  2008078期媒体总汇缩水号码推荐:

  1: 02 05 08 15 27 30 + 06 2: 02 07 10 17 18 31 + 12

  3: 02 03 10 19 20 22 + 02 4: 02 05 14 19 20 30 + 08

  5: 07 10 18 19 22 30 + 07 6: 07 08 14 17 18 25 + 02

  7: 02 08 14 18 23 25 + 06 8: 02 07 08 20 22 29 + 12

  9: 02 03 10 15 27 30 + 06 10: 03 05 10 22 24 29 + 06

  11: 07 08 17 18 24 31 + 07 12: 02 05 10 24 25 27 + 02

  13: 02 10 17 18 30 31 + 06 14: 02 10 11 15 23 24 + 02

  15: 05 07 10 17 20 24 + 12 16: 03 07 08 14 22 29 + 06

  17: 02 07 10 18 23 29 + 02 18: 02 05 14 17 18 22 + 07

  19: 02 17 19 20 22 27 + 07 20: 02 05 14 17 20 22 + 07

  21: 03 10 15 19 24 30 + 06 22: 02 05 10 24 29 30 + 06

  23: 02 10 14 17 22 29 + 12 24: 02 11 14 15 19 30 + 06

  25: 02 17 19 22 23 24 + 08 26: 02 03 07 22 24 30 + 06

  27: 05 07 11 18 22 30 + 07 28: 02 03 08 22 25 30 + 02

  29: 02 08 10 23 27 31 + 12 30: 02 10 14 22 23 25 + 07

  31: 03 05 08 14 22 24 + 06 32: 05 08 10 14 19 22 + 02

  33: 02 05 14 18 25 27 + 08 34: 07 10 11 18 22 30 + 06

  35: 02 05 14 17 23 30 + 08 36: 02 10 15 20 27 29 + 07

  37: 02 07 17 18 20 31 + 06 38: 03 10 11 20 22 24 + 07

  39: 02 08 10 14 25 27 + 02 40: 03 08 14 15 23 24 + 12

  41: 03 08 18 19 20 25 + 02 42: 07 08 10 18 24 31 + 12

  43: 02 11 14 15 30 31 + 07 44: 05 10 18 20 22 27 + 02

  45: 02 07 08 17 22 31 + 08 46: 02 05 18 19 24 27 + 06

  47: 02 03 08 14 23 31 + 12 48: 03 08 17 20 23 30 + 08

  49: 03 07 08 10 25 30 + 12 50: 08 14 17 18 24 25 + 07

  51: 05 08 14 24 25 27 + 08 52: 02 03 19 20 29 30 + 08

  53: 08 10 11 15 22 30 + 07 54: 05 10 14 17 22 31 + 12

  55: 08 10 14 23 25 27 + 06 56: 05 08 10 17 18 23 + 08

  57: 05 08 14 18 22 31 + 06 58: 07 08 10 18 22 27 + 06

  59: 05 10 17 18 24 25 + 02 60: 05 07 18 19 20 24 + 07

  61: 02 03 10 24 29 30 + 08 62: 02 08 14 15 22 29 + 12

  63: 03 10 14 17 19 22 + 06 64: 02 05 10 19 22 27 + 07

  65: 02 08 14 15 23 27 + 08 66: 08 10 11 22 27 29 + 07

  67: 02 07 10 18 22 27 + 06 68: 02 07 14 24 25 30 + 08

  69: 02 08 17 20 25 27 + 02 70: 02 05 10 18 19 31 + 07

  71: 08 11 15 19 22 30 + 06 72: 03 08 10 11 24 29 + 12

  73: 02 05 17 20 24 31 + 06 74: 07 08 10 22 25 30 + 06

  75: 05 08 14 19 24 27 + 07 76: 03 07 11 20 24 30 + 02

  77: 03 10 11 15 24 30 + 12 78: 02 08 15 22 29 30 + 06

  79: 02 03 08 19 23 30 + 02 80: 03 08 10 18 27 30 + 07

  81: 03 10 17 18 20 27 + 08 82: 02 10 11 24 27 31 + 07

  83: 05 08 14 15 20 27 + 07

 

文章录入:南方双彩    责任编辑:南方双彩   
   
推荐文章  
热门文章  
热门走势  
   双色球综合走势图
   福彩3D常规走势-2
   排列三常规走势-2
   排列五开奖走势图
   大乐透开奖走势图
   七乐彩开奖走势图
   七星彩开奖走势图
   天天乐开奖走势图
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 会员登录 | 会员中心 | 广告合作
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告仅供您谨慎参考,如出现异常问题,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
广告联系:13985556971 0851-6596071 QQ:42516688 技术支持:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号
Copyright © 2006-2008 南方双彩网 版权所有 黔ICP备06004417号