福彩3D奇数和值遗漏分析 - 南方双彩网(SCW98.COM) |
| 3D 奇数和值遗漏分析 | 第2002001期~第2008332期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 奇数和15 | 72 | 2.9% | 33 | 177 | 64 | 177 | 5.36 | 2008156-2008332 |
| 奇数和11 | 33 | 1.33% | 72 | 260 | 166 | 162 | 2.25 | 2006074-2006332 |
| 奇数和10 | 181 | 7.3% | 12.6 | 100 | 11 | 28 | 2.22 | 2003191-2003289 |
| 奇数和14 | 125 | 5.04% | 18.7 | 100 | 8 | 39 | 2.09 | 2003081-2003179 |
| 奇数和18 | 35 | 1.41% | 67.9 | 246 | 245 | 95 | 1.4 | 2007349-2008236 |
| 奇数和9 | 204 | 8.23% | 11.1 | 58 | 16 | 14 | 1.26 | 2002272-2002328 |
| 奇数和23 | 15 | 0.6% | 154.1 | 437 | 436 | 161 | 1.04 | 2007092-2008170 |
| 奇数和12 | 136 | 5.48% | 17.1 | 104 | 30 | 16 | 0.94 | 2007137-2007239 |
| 奇数和1 | 182 | 7.34% | 12.6 | 66 | 23 | 9 | 0.71 | 2004092-2004156 |
| 奇数和8 | 135 | 5.44% | 17.2 | 158 | 6 | 12 | 0.7 | 2004135-2004291 |
| 奇数和27 | 4 | 0.16% | 495.2 | 766 | 603 | 311 | 0.63 | 2002001-2004048 |
| 奇数和17 | 51 | 2.06% | 46.7 | 194 | 71 | 29 | 0.62 | 2004326-2005159 |
| 奇数和0 | 324 | 13.06% | 6.7 | 49 | 10 | 4 | 0.6 | 2005226-2005273 |
| 奇数和16 | 65 | 2.62% | 36.6 | 184 | 4 | 22 | 0.6 | 2002023-2002205 |
| 奇数和21 | 26 | 1.05% | 90.9 | 469 | 33 | 50 | 0.55 | 2004305-2006055 |
| 奇数和5 | 177 | 7.14% | 12.9 | 65 | 2 | 3 | 0.23 | 2006302-2007008 |
| 奇数和13 | 55 | 2.22% | 43.3 | 143 | 0 | 10 | 0.23 | 2004094-2004235 |
| 奇数和4 | 85 | 3.43% | 27.8 | 123 | 86 | 5 | 0.18 | 2004200-2004321 |
| 奇数和7 | 190 | 7.66% | 12 | 66 | 20 | 2 | 0.17 | 2004057-2004121 |
| 奇数和25 | 7 | 0.28% | 309.1 | 1353 | 86 | 41 | 0.13 | 2004163-2008083 |
| 奇数和2 | 39 | 1.57% | 61 | 429 | 128 | 7 | 0.11 | 2004291-2006001 |
| 奇数和19 | 27 | 1.09% | 87.6 | 262 | 215 | 8 | 0.09 | 2002253-2003155 |
| 奇数和3 | 189 | 7.62% | 12.1 | 60 | 11 | 1 | 0.08 | 2002221-2002279 |
| 奇数和6 | 123 | 4.96% | 19.2 | 124 | 17 | 0 | 0 | 2004346-2005109 |
| 奇数和26 | 0 | 0% | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | - | 2002001-2008332 |
| 奇数和24 | 0 | 0% | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | - | 2002001-2008332 |
| 奇数和22 | 0 | 0% | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | - | 2002001-2008332 |
| 奇数和20 | 0 | 0% | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | - | 2002001-2008332 |
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
客服电话:0851-6596071 客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号 Copyright © 2006-2010 南方双彩.网 版权所有 黔ICP备06004417号 |