福彩3D位置遗漏分析 - 南方双彩网(SCW98.COM) |
| 3D 位置遗漏分析 | 第2002001期~第2008317期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 百位3 | 252 | 10.22% | 8.7 | 50 | 12 | 21 | 2.41 | 2004273-2004322 |
| 百位2 | 220 | 8.92% | 10.2 | 53 | 14 | 16 | 1.57 | 2007264-2007316 |
| 百位7 | 245 | 9.94% | 9 | 65 | 5 | 11 | 1.22 | 2002329-2003035 |
| 百位8 | 272 | 11.03% | 8 | 40 | 1 | 8 | 1 | 2005135-2005174 |
| 百位9 | 236 | 9.57% | 9.4 | 52 | 6 | 7 | 0.74 | 2007199-2007250 |
| 百位6 | 237 | 9.61% | 9.4 | 61 | 6 | 5 | 0.53 | 2008244-2008304 |
| 百位1 | 261 | 10.59% | 8.4 | 40 | 4 | 4 | 0.48 | 2002099-2002138 |
| 百位5 | 246 | 9.98% | 9 | 52 | 0 | 2 | 0.22 | 2008064-2008115 |
| 百位4 | 253 | 10.26% | 8.7 | 51 | 13 | 1 | 0.11 | 2002255-2002305 |
| 百位0 | 243 | 9.86% | 9.2 | 51 | 27 | 0 | 0 | 2008027-2008077 |
| 十位0 | 258 | 10.47% | 8.6 | 49 | 17 | 0 | 0 | 2006206-2006254 |
| 十位1 | 264 | 10.71% | 8.3 | 39 | 2 | 3 | 0.36 | 2002270-2002308 |
| 十位2 | 225 | 9.13% | 9.9 | 68 | 1 | 13 | 1.31 | 2006287-2006354 |
| 十位3 | 245 | 9.94% | 9 | 91 | 17 | 5 | 0.56 | 2007013-2007103 |
| 十位4 | 237 | 9.61% | 9.4 | 60 | 7 | 2 | 0.21 | 2005195-2005254 |
| 十位5 | 247 | 10.02% | 8.9 | 61 | 3 | 61 | 6.85 | 2005318-2006020 |
| 十位6 | 267 | 10.83% | 8.2 | 58 | 0 | 7 | 0.85 | 2006348-2007048 |
| 十位7 | 241 | 9.78% | 9.2 | 47 | 4 | 4 | 0.43 | 2002136-2002182 |
| 十位8 | 228 | 9.25% | 9.8 | 52 | 7 | 39 | 3.98 | 2008033-2008084 |
| 十位9 | 253 | 10.26% | 8.7 | 52 | 14 | 1 | 0.11 | 2006288-2006339 |
| 个位0 | 251 | 10.18% | 8.8 | 54 | 20 | 0 | 0 | 2004316-2005010 |
| 个位1 | 248 | 10.06% | 8.9 | 85 | 26 | 14 | 1.57 | 2007357-2008084 |
| 个位2 | 230 | 9.33% | 9.7 | 58 | 33 | 9 | 0.93 | 2006001-2006058 |
| 个位3 | 255 | 10.34% | 8.7 | 52 | 3 | 1 | 0.11 | 2007109-2007160 |
| 个位4 | 255 | 10.34% | 8.6 | 46 | 3 | 11 | 1.28 | 2002328-2003015 |
| 个位5 | 270 | 10.95% | 8.1 | 48 | 9 | 13 | 1.6 | 2005179-2005226 |
| 个位6 | 225 | 9.13% | 9.9 | 62 | 6 | 29 | 2.93 | 2004078-2004139 |
| 个位7 | 223 | 9.05% | 10 | 41 | 0 | 7 | 0.7 | 2004095-2004135 |
| 个位8 | 252 | 10.22% | 8.7 | 61 | 0 | 2 | 0.23 | 2005087-2005147 |
| 个位9 | 256 | 10.39% | 8.6 | 54 | 7 | 12 | 1.4 | 2002099-2002152 |
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
客服电话:0851-6596071 客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号 Copyright © 2006-2010 南方双彩.网 版权所有 黔ICP备06004417号 |