|
|||||||||||||||||||||||
|
体彩31选7质合走势图(2010年) - 南方双彩网(SCW98.COM) |
| 期号 | 开奖号码 | 特别 号码 |
开奖 和值 |
开奖号码质码个数 | 特别号码 | 开奖号码质合走势 | 开奖和尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 球1 | 球2 | 球3 | 球4 | 球5 | 球6 | 球7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||
| 2010001 | 01 04 09 10 18 25 28 | 27 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010002 | 06 12 13 17 21 22 28 | 02 | 119 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010003 | 08 16 18 21 24 26 28 | 14 | 141 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010004 | 01 07 09 24 25 26 29 | 20 | 121 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | |||||||||
| 2010005 | 10 17 18 23 25 26 28 | 15 | 147 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | |||||||||
| 2010006 | 05 12 13 14 21 22 27 | 15 | 114 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010007 | 02 08 11 15 23 25 28 | 06 | 112 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010008 | 02 03 04 08 11 19 21 | 26 | 68 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010009 | 03 04 05 22 26 27 29 | 24 | 116 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | |||||||||
| 2010010 | 05 09 11 13 15 18 31 | 21 | 102 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 合 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010011 | 07 12 13 14 21 27 31 | 02 | 125 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 质 | 1 | 质 | 6 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | |||||||||
| 2010012 | 01 10 12 15 17 24 26 | 03 | 105 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 质 | 2 | 质 | 7 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | |||||||||
| 2010013 | 03 06 12 17 18 27 28 | 31 | 111 | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 质 | 3 | 质 | 8 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | |||||||||
| 2010014 | 02 03 08 16 19 23 31 | 06 | 102 | 11 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 1 | 合 | 质 | 9 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | |||||||||
| 2010015 | 07 12 17 18 19 22 24 | 09 | 119 | 12 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | 15 | 2 | 合 | 质 | 10 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010016 | 04 08 13 16 18 22 23 | 26 | 104 | 13 | 15 | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 | 16 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | |||||||||
| 2010017 | 02 03 05 09 21 27 30 | 29 | 97 | 14 | 16 | 1 | 3 | 7 | 3 | 17 | 17 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010018 | 09 10 15 16 20 26 28 | 04 | 124 | 0 | 17 | 2 | 1 | 8 | 4 | 18 | 18 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010019 | 01 03 13 16 22 24 31 | 23 | 110 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 5 | 19 | 19 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | |||||||||
| 2010020 | 09 11 16 18 24 26 28 | 06 | 132 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 20 | 20 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010021 | 03 04 05 08 12 29 30 | 02 | 91 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 21 | 21 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 |
| 2010022 | 06 13 14 21 22 26 29 | 04 | 131 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 22 | 22 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | |||||||||
| 2010023 | 05 10 16 23 24 29 31 | 03 | 138 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 | 23 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010024 | 02 05 11 13 21 22 30 | 18 | 104 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 24 | 24 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 9 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | |||||||||
| 2010025 | 01 02 04 21 22 24 30 | 09 | 104 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 25 | 25 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | |||||||||
| 2010026 | 09 10 12 16 26 30 31 | 20 | 134 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 26 | 26 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 11 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | |||||||||
| 2010027 | 13 14 19 24 25 27 31 | 05 | 153 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 27 | 27 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 12 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010028 | 02 04 15 18 23 27 28 | 26 | 117 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 28 | 28 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | |||||||||
| 2010029 | 02 09 11 15 23 26 29 | 30 | 115 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 29 | 29 | 2 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | |||||||||
| 2010030 | 06 12 17 22 27 28 31 | 10 | 143 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | 30 | 30 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | |||||||||
| 2010031 | 02 03 05 10 11 12 20 | 06 | 63 | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 17 | 31 | 31 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 7 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 |
| 2010032 | 05 19 20 22 23 27 31 | 04 | 147 | 14 | 6 | 2 | 5 | 4 | 18 | 32 | 32 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 2 | 9 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | |||||||||
| 2010033 | 02 05 09 15 16 21 26 | 25 | 94 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 19 | 33 | 33 | 6 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 2 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010034 | 01 04 12 13 20 25 30 | 23 | 105 | 16 | 8 | 2 | 7 | 2 | 20 | 34 | 34 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 11 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010035 | 02 10 11 16 20 22 26 | 14 | 107 | 17 | 9 | 2 | 8 | 3 | 21 | 35 | 35 | 1 | 合 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 12 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | |||||||||
| 2010036 | 08 09 10 13 25 28 31 | 18 | 124 | 18 | 10 | 2 | 9 | 4 | 22 | 36 | 36 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 13 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010037 | 02 06 13 22 28 29 31 | 23 | 131 | 19 | 11 | 1 | 10 | 4 | 23 | 37 | 37 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010038 | 02 04 18 21 22 27 31 | 03 | 125 | 20 | 12 | 2 | 11 | 1 | 24 | 38 | 38 | 质 | 2 | 质 | 2 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | |||||||||
| 2010039 | 02 03 08 12 18 24 30 | 16 | 97 | 21 | 13 | 2 | 12 | 2 | 25 | 39 | 39 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | |||||||||
| 2010040 | 04 10 14 22 23 25 26 | 02 | 124 | 22 | 1 | 1 | 13 | 3 | 26 | 40 | 40 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010041 | 03 05 07 18 20 27 28 | 21 | 108 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 41 | 41 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 |
| 2010042 | 04 14 16 23 24 29 30 | 13 | 140 | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 28 | 42 | 42 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | |||||||||
| 2010043 | 02 03 06 08 13 19 25 | 31 | 76 | 25 | 3 | 1 | 2 | 4 | 29 | 43 | 43 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 4 | 合 | |||||||||
| 2010044 | 03 09 12 17 18 19 27 | 30 | 105 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 30 | 44 | 44 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 6 | 合 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010045 | 01 09 11 23 24 26 28 | 30 | 122 | 27 | 5 | 3 | 3 | 2 | 31 | 45 | 45 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 2 | |||||||||
| 2010046 | 07 09 10 11 24 26 31 | 08 | 118 | 28 | 6 | 4 | 3 | 3 | 32 | 46 | 46 | 3 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010047 | 06 10 13 18 25 29 31 | 03 | 132 | 29 | 7 | 5 | 3 | 4 | 33 | 47 | 47 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010048 | 01 04 09 12 21 29 31 | 27 | 107 | 30 | 8 | 6 | 3 | 5 | 34 | 48 | 48 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | |||||||||
| 2010049 | 01 02 10 14 19 23 31 | 12 | 100 | 31 | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 49 | 49 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010050 | 04 07 11 15 18 21 27 | 25 | 103 | 32 | 10 | 2 | 2 | 7 | 1 | 50 | 50 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010051 | 01 09 15 16 22 28 29 | 11 | 120 | 33 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2 | 51 | 51 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 |
| 2010052 | 08 12 14 16 17 20 26 | 02 | 113 | 34 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 52 | 52 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010053 | 06 07 13 16 24 30 31 | 26 | 127 | 35 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 53 | 53 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | |||||||||
| 2010054 | 01 02 04 09 14 16 26 | 11 | 72 | 36 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 54 | 54 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | |||||||||
| 2010055 | 02 03 05 18 23 30 31 | 21 | 112 | 37 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 55 | 55 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | |||||||||
| 2010056 | 03 04 06 08 11 20 24 | 01 | 76 | 38 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | 56 | 56 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 质 | 2 | 7 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010057 | 05 11 13 19 20 21 24 | 30 | 113 | 39 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 57 | 57 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010058 | 01 05 07 16 19 23 30 | 13 | 101 | 40 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 58 | 58 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | |||||||||
| 2010059 | 03 06 12 17 26 28 29 | 25 | 121 | 41 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 59 | 59 | 1 | 合 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | |||||||||
| 2010060 | 01 02 17 19 27 28 29 | 24 | 123 | 42 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 60 | 60 | 2 | 合 | 质 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | |||||||||
| 2010061 | 01 05 11 12 18 27 28 | 30 | 102 | 43 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 61 | 61 | 3 | 合 | 质 | 8 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 |
| 2010062 | 09 10 11 21 24 25 26 | 23 | 126 | 44 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 62 | 62 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010063 | 04 10 12 19 21 23 25 | 22 | 114 | 45 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 63 | 63 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | |||||||||
| 2010064 | 08 10 14 16 19 20 31 | 11 | 118 | 46 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 64 | 64 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | |||||||||
| 2010065 | 02 12 19 21 25 26 29 | 04 | 134 | 47 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 65 | 65 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | |||||||||
| 2010066 | 04 07 09 10 17 19 29 | 25 | 95 | 48 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66 | 66 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010067 | 08 16 17 24 28 29 31 | 20 | 153 | 49 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 67 | 67 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 2 | |||||||||
| 2010068 | 07 10 12 21 24 26 27 | 22 | 127 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 68 | 68 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | |||||||||
| 2010069 | 01 13 14 15 18 19 21 | 04 | 101 | 51 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 69 | 69 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 4 | |||||||||
| 2010070 | 05 06 09 19 20 21 28 | 13 | 108 | 52 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 70 | 70 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010071 | 03 06 14 15 17 27 31 | 25 | 113 | 53 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 71 | 71 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 |
| 2010072 | 05 06 09 13 18 23 31 | 22 | 105 | 54 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 72 | 72 | 2 | 合 | 质 | 5 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | |||||||||
| 2010073 | 04 05 06 11 14 22 26 | 10 | 88 | 55 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 73 | 73 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010074 | 07 08 13 15 22 23 27 | 26 | 115 | 56 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 74 | 74 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010075 | 14 16 20 24 25 29 30 | 09 | 158 | 57 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 75 | 75 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010076 | 02 03 05 10 12 17 21 | 11 | 70 | 58 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 76 | 76 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 2 | 合 | |||||||||
| 2010077 | 03 11 12 20 22 26 27 | 13 | 121 | 59 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 77 | 77 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010078 | 06 08 12 20 21 28 29 | 07 | 124 | 60 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 78 | 78 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010079 | 07 11 22 25 27 28 29 | 24 | 149 | 61 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 79 | 79 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | |||||||||
| 2010080 | 02 04 14 16 17 21 24 | 06 | 98 | 62 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 80 | 80 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | |||||||||
| 2010081 | 02 12 16 19 20 23 31 | 27 | 123 | 63 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 81 | 81 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 |
| 2010082 | 09 13 14 18 26 27 31 | 10 | 138 | 64 | 4 | 2 | 3 | 1 | 22 | 82 | 82 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010083 | 02 03 04 07 10 11 26 | 28 | 63 | 65 | 5 | 1 | 4 | 4 | 23 | 83 | 83 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 7 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010084 | 02 07 09 15 27 28 30 | 01 | 118 | 66 | 6 | 2 | 5 | 1 | 24 | 84 | 84 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 8 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010085 | 07 14 21 22 27 29 31 | 18 | 151 | 67 | 7 | 1 | 3 | 2 | 25 | 85 | 85 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010086 | 04 08 12 17 21 24 26 | 09 | 112 | 68 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | 86 | 86 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | |||||||||
| 2010087 | 05 07 09 10 13 16 27 | 01 | 87 | 69 | 1 | 3 | 3 | 4 | 27 | 87 | 87 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 11 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | |||||||||
| 2010088 | 01 02 06 07 15 16 22 | 25 | 69 | 70 | 2 | 4 | 3 | 5 | 28 | 88 | 88 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 12 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010089 | 11 15 16 20 23 24 25 | 17 | 134 | 71 | 3 | 2 | 1 | 6 | 29 | 89 | 89 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 13 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | |||||||||
| 2010090 | 05 08 14 21 24 29 30 | 13 | 131 | 72 | 4 | 2 | 2 | 7 | 30 | 90 | 90 | 质 | 2 | 质 | 4 | 2 | 合 | 14 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010091 | 04 07 12 13 17 25 28 | 26 | 106 | 73 | 5 | 1 | 3 | 8 | 31 | 91 | 91 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 15 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 |
| 2010092 | 03 06 09 11 13 20 29 | 18 | 91 | 74 | 6 | 2 | 1 | 4 | 32 | 92 | 92 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 16 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010093 | 01 03 06 10 14 19 21 | 17 | 74 | 75 | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 | 93 | 93 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 17 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010094 | 01 06 16 17 19 23 31 | 12 | 113 | 76 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 94 | 94 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 18 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | |||||||||
| 2010095 | 01 02 05 09 17 21 27 | 11 | 82 | 77 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 95 | 95 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | |||||||||
| 2010096 | 02 10 12 15 24 25 30 | 18 | 118 | 78 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 96 | 96 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | |||||||||
| 2010097 | 06 11 12 15 24 25 28 | 29 | 121 | 79 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 97 | 97 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | |||||||||
