福彩3D 复隔中走势图(2012年) - 南方双彩网(SCW98.COM) |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
0-9 分布图 | 复码个数 | 隔码个数 | 中码个数 | 总体走势 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
| 2012001 | 867 | 309 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012002 | 900 | 209 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | I | 2 |
| 2012003 | 640 | 750 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | E | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2012004 | 094 | 960 | 1 | 1 | 15 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | F | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 2012005 | 361 | 135 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | B | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 2012006 | 327 | 882 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | A | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 2012007 | 776 | 880 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | H | 5 | 7 |
| 2012008 | 989 | 497 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | A | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| 2012009 | 917 | 166 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | A | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2012010 | 278 | 594 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | C | 10 | 7 | 6 | 10 | 3 | 8 | 10 |
| 2012011 | 533 | 315 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 8 | F | 11 | 4 | 9 | 11 |
| 2012012 | 026 | 224 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 12 | 9 | 1 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| 2012013 | 428 | 317 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | C | 13 | 10 | 2 | 13 | 6 | 11 | 13 |
| 2012014 | 795 | 637 | 1 | 1 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 14 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 14 | H | 12 | 14 |
| 2012015 | 484 | 180 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 1 | 2 | 6 | 6 | B | 2 | 15 | 12 | 4 | 15 | 1 | 13 | 15 |
| 2012016 | 832 | 749 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 2 | 7 | 7 | B | 3 | 16 | 13 | 5 | 16 | 2 | 14 | 16 |
| 2012017 | 275 | 538 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | 3 | 2 | 8 | 8 | B | 4 | 17 | 14 | 6 | 17 | 3 | 15 | 17 |
| 2012018 | 073 | 030 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 5 | 18 | 16 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 18 | E | 7 | 18 | 4 | 16 | 18 |
| 2012019 | 924 | 045 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 6 | 19 | 17 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 6 | 19 | 1 | F | 19 | 5 | 17 | 19 |
| 2012020 | 318 | 446 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 7 | 20 | 18 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 7 | 20 | 2 | 1 | 20 | H | 18 | 20 |
| 2012021 | 381 | 967 | 1 | 1 | 22 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 8 | 21 | 19 | 1 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 21 | E | 2 | 21 | 1 | 19 | 21 |
| 2012022 | 075 | 425 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 9 | 22 | 20 | 2 | 2 | 13 | 13 | B | 9 | 22 | 1 | 3 | 22 | 2 | 20 | 22 |
| 2012023 | 268 | 633 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 | 2 | 1 | 10 | 23 | 21 | 3 | 2 | 14 | 14 | B | 10 | 23 | 2 | 4 | 23 | 3 | 21 | 23 |
| 2012024 | 237 | 997 | 1 | 1 | 25 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 | 1 | 11 | 24 | 22 | 4 | 1 | 3 | A | 1 | 11 | 24 | 3 | 5 | 24 | 4 | 22 | 24 |
| 2012025 | 013 | 755 | 1 | 1 | 17 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 0 | 2 | 12 | 25 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 | E | 6 | 25 | 5 | 23 | 25 |
| 2012026 | 102 | 746 | 1 | 1 | 17 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 26 | 0 | 3 | 13 | 26 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 26 | E | 7 | 26 | 6 | 24 | 26 |
| 2012027 | 528 | 263 | 1 | 1 | 11 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | 27 | 0 | 4 | 14 | 27 | 25 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 27 | E | 8 | 27 | 7 | 25 | 27 |
| 2012028 | 429 | 731 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 8 | 28 | 1 | 1 | 15 | 28 | 26 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | 28 | 1 | F | 28 | 8 | 26 | 28 |
| 2012029 | 702 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 9 | 29 | 0 | 1 | 16 | 29 | 27 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | 29 | E | 1 | 29 | 9 | 27 | 29 |
| 2012030 | 562 | 982 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 10 | 30 | 0 | 2 | 17 | 30 | 28 | 2 | 1 | 3 | A | 7 | 17 | 30 | 1 | 2 | 30 | 10 | 28 | 30 |
| 2012031 | 630 | 195 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 31 | 1 | 1 | 18 | 31 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 18 | 31 | 2 | F | 31 | 11 | 29 | 31 |
| 2012032 | 767 | 421 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 32 | 2 | 1 | 19 | 32 | 30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 19 | 32 | 3 | F | 32 | 12 | 30 | 32 |
| 2012033 | 904 | 865 | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 33 | 3 | 1 | 20 | 33 | 31 | 1 | 2 | 3 | 3 | B | 20 | 33 | 4 | 1 | 33 | 13 | 31 | 33 |
| 2012034 | 279 | 465 | 1 | 1 | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 34 | 4 | 1 | 21 | 34 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 21 | 34 | 5 | 2 | 34 | 14 | I | 34 |
| 2012035 | 784 | 369 | 1 | 1 | 18 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 35 | 0 | 1 | 22 | 35 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 22 | 35 | E | 3 | 35 | 15 | 1 | 35 |
| 2012036 | 697 | 287 | 1 | 1 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36 | 0 | 2 | 23 | 36 | 2 | 4 | 1 | 3 | A | 3 | 23 | 36 | 1 | 4 | 36 | 16 | 2 | 36 |
| 2012037 | 905 | 978 | 1 | 1 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 37 | 1 | 1 | 24 | 37 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | 37 | 2 | 5 | 37 | 17 | I | 37 |
| 2012038 | 565 | 032 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 38 | 2 | 1 | 25 | 38 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | B | 25 | 38 | 3 | 6 | 38 | 18 | 1 | 38 |
| 2012039 | 793 | 757 | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 39 | 3 | 1 | 2 | 39 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | C | 39 | 4 | 7 | 39 | 19 | 2 | 39 |
| 2012040 | 288 | 470 | 1 | 1 | 11 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 40 | 4 | 1 | 1 | 40 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 40 | 5 | F | 40 | 20 | 3 | 40 |
| 2012041 | 756 | 664 | 1 | 1 | 16 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 41 | 0 | 1 | 2 | 41 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 41 | E | 1 | 41 | 21 | 4 | 41 |
| 2012042 | 110 | 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 42 | 1 | 2 | 2 | 42 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | C | 42 | 1 | 2 | 42 | 22 | 5 | 42 |
| 2012043 | 069 | 525 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 43 | 0 | 3 | 1 | 43 | 6 | 1 | 2 | 3 | A | 5 | 1 | 43 | 2 | 3 | 43 | 23 | 6 | 43 |
| 2012044 | 429 | 723 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 44 | 0 | 4 | 2 | 44 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 44 | E | 4 | 44 | 24 | 7 | 44 |
| 2012045 | 220 | 026 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 45 | 0 | 5 | 3 | 45 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 45 | E | 5 | 45 | 25 | 8 | 45 |
| 2012046 | 423 | 493 | 1 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 46 | 1 | 1 | 4 | 46 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | B | 4 | 46 | 1 | 6 | 46 | 26 | 9 | 46 |
| 2012047 | 682 | 642 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 47 | 2 | 1 | 2 | 47 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 47 | 2 | 7 | G | 27 | 10 | 47 |
| 2012048 | 372 | 875 | 1 | 1 | 20 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 48 | 0 | 2 | 1 | 48 | 1 | 6 | 2 | 3 | A | 2 | 6 | 48 | 3 | 8 | 1 | 28 | 11 | 48 |
| 2012049 | 769 | 808 | 1 | 1 | 16 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 49 | 0 | 3 | 2 | 49 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 49 | 4 | 9 | 2 | H | 12 | 49 |
| 2012050 | 756 | 035 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 3 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50 | 5 | F | 3 | 1 | 13 | 50 |
| 2012051 | 667 | 302 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 51 | 0 | 1 | 4 | 51 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 51 | 6 | 1 | 4 | H | 14 | 51 |
| 2012052 | 707 | 355 | 1 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 52 | 1 | 2 | 2 | 52 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 52 | 7 | 2 | G | 1 | 15 | 52 |
| 2012053 | 338 | 663 | 1 | 1 | 15 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 53 | 0 | 3 | 1 | 53 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 11 | 53 | E | 3 | 1 | 2 | 16 | 53 |
| 2012054 | 458 | 103 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 54 | 0 | 4 | 2 | 54 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 12 | 54 | E | 4 | 2 | 3 | 17 | 54 |
| 2012055 | 659 | 712 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 55 | 0 | 5 | 3 | 55 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 13 | 55 | E | 5 | 3 | 4 | 18 | 55 |
| 2012056 | 181 | 607 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 1 | 5 | 56 | 1 | 1 | 4 | 56 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 14 | 56 | 1 | F | 4 | 5 | 19 | 56 |
| 2012057 | 975 | 608 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 8 | 11 | 9 | 1 | 2 | 57 | 0 | 1 | 5 | 57 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 11 | 15 | 57 | 2 | 1 | 5 | H | 20 | 57 |
| 2012058 | 707 | 096 | 1 | 1 | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 58 | 0 | 2 | 6 | 58 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 12 | 16 | 58 | 3 | 2 | 6 | H | 21 | 58 |
| 2012059 | 288 | 269 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 59 | 0 | 3 | 7 | 59 | 7 | 1 | 4 | 11 | 11 | 13 | 17 | 59 | 4 | 3 | 7 | H | 22 | 59 |
| 2012060 | 282 | 492 | 1 | 1 | 15 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2 | 60 | 0 | 4 | 8 | 60 | 8 | 1 | 5 | 12 | 12 | 14 | 18 | 60 | 5 | 4 | 8 | H | 23 | 60 |
| 2012061 | 002 | 763 | 1 | 1 | 16 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 61 | 1 | 1 | 9 | 61 | 9 | 1 | 2 | 13 | 13 | B | 19 | 61 | 6 | 5 | 9 | 1 | 24 | 61 |
| 2012062 | 558 | 023 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 62 | 2 | 1 | 10 | 62 | 10 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 20 | 62 | 7 | F | 10 | 2 | 25 | 62 |
| 2012063 | 877 | 128 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 63 | 0 | 1 | 11 | 63 | 11 | 1 | 2 | 15 | 15 | 2 | 21 | 63 | E | 1 | 11 | 3 | 26 | 63 |
| 2012064 | 803 | 478 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 64 | 0 | 2 | 12 | 64 | 12 | 2 | 2 | 16 | 16 | 3 | 22 | 64 | E | 2 | 12 | 4 | 27 | 64 |
| 2012065 | 558 | 775 | 1 | 1 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 65 | 0 | 3 | 13 | 65 | 13 | 1 | 1 | 17 | 17 | 4 | 23 | 65 | 1 | 3 | 13 | H | 28 | 65 |
| 2012066 | 536 | 648 | 1 | 1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 66 | 1 | 4 | 2 | 66 | 14 | 1 | 2 | 18 | 18 | 5 | C | 66 | 2 | 4 | 14 | 1 | 29 | 66 |
| 2012067 | 476 | 193 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 5 | 1 | 67 | 15 | 1 | 3 | 3 | A | 6 | 1 | 67 | 3 | 5 | 15 | 2 | 30 | 67 |
| 2012068 | 251 | 856 | 1 | 1 | 19 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 68 | 1 | 6 | 2 | 68 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | C | 68 | 4 | 6 | 16 | 3 | 31 | 68 |
| 2012069 | 921 | 693 | 1 | 1 | 18 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 69 | 2 | 7 | 2 | 69 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 69 | 5 | 7 | G | 4 | 32 | 69 |
| 2012070 | 965 | 757 | 1 | 1 | 19 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 70 | 3 | 1 | 1 | 70 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 2 | 70 | 6 | 8 | 1 | 5 | 33 | 70 |
| 2012071 | 705 | 759 | 1 | 1 | 21 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 71 | 4 | 1 | 2 | 71 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 71 | 7 | 9 | 2 | 6 | I | 71 |
| 2012072 | 032 | 795 | 1 | 1 | 21 | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 72 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 72 | 8 | 10 | 3 | 7 | 1 | J |
| 2012073 | 852 | 069 | 1 | 1 | 15 | 0 | 6 | 10 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 73 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 73 | E | 11 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 2012074 | 567 | 841 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 74 | 2 | 6 | 1 | 3 | A | 4 | 6 | 74 | 1 | 12 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| 2012075 | 703 | 537 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 75 | 3 | 7 | 2 | 3 | A | 5 | 7 | 75 | 2 | 13 | 6 | 10 | 4 | 3 |
| 2012076 | 306 | 606 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 7 | 76 | 4 | 8 | 3 | 3 | A | 6 | 8 | 76 | 3 | 14 | 7 | 11 | 5 | 4 |
| 2012077 | 152 | 388 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 77 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | B | 9 | 77 | 4 | 15 | 8 | 12 | 6 | 5 |
| 2012078 | 773 | 122 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 78 | 6 | 10 | 1 | 3 | A | 1 | 10 | 78 | 5 | 16 | 9 | 13 | 7 | 6 |
| 2012079 | 463 | 457 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 2 | 10 | 79 | 7 | 11 | 2 | 3 | A | 2 | 11 | 79 | 6 | 17 | 10 | 14 | 8 | 7 |
| 2012080 | 909 | 482 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 11 | 80 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 80 | 7 | F | 11 | 15 | 9 | 8 |
| 2012081 | 764 | 922 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 12 | 81 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 81 | 8 | 1 | 12 | H | 10 | 9 |
| 2012082 | 910 | 325 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 13 | 82 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 82 | E | 2 | 13 | 1 | 11 | 10 |
| 2012083 | 811 | 116 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 3 | 14 | 83 | 11 | 2 | 1 | 3 | A | 6 | 15 | 83 | 1 | 3 | 14 | 2 | 12 | 11 |
| 2012084 | 697 | 618 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 4 | 15 | 84 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 84 | 2 | 4 | 15 | H | 13 | 12 |
| 2012085 | 248 | 912 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 5 | 16 | 85 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 17 | 85 | E | 5 | 16 | 1 | 14 | 13 |
| 2012086 | 275 | 973 | 1 | 1 | 19 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 6 | 17 | 86 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 18 | 86 | E | 6 | 17 | 2 | 15 | 14 |
| 2012087 | 561 | 544 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 7 | 18 | 87 | 15 | 3 | 1 | 3 | A | 10 | 19 | 87 | 1 | 7 | 18 | 3 | 16 | 15 |
| 2012088 | 236 | 363 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 | 1 | 8 | 2 | 88 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | C | 88 | 2 | 8 | 19 | 4 | 17 | 16 |
| 2012089 | 939 | 080 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 17 | 0 | 9 | 1 | 89 | 17 | 1 | 3 | 3 | A | 12 | 1 | 89 | 3 | 9 | 20 | 5 | 18 | 17 |
