福彩3D位置遗漏分析 - 南方双彩网(SCW98.COM) |
| 3D 位置遗漏分析 | 第2002001期~第2008332期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 百位7 | 245 | 9.88% | 9.1 | 65 | 5 | 26 | 2.86 | 2002329-2003035 |
| 百位6 | 237 | 9.56% | 9.4 | 61 | 6 | 20 | 2.13 | 2008244-2008304 |
| 百位1 | 262 | 10.56% | 8.4 | 40 | 9 | 9 | 1.07 | 2002099-2002138 |
| 百位8 | 273 | 11.01% | 8.1 | 40 | 15 | 7 | 0.86 | 2005135-2005174 |
| 百位9 | 237 | 9.56% | 9.4 | 52 | 13 | 8 | 0.85 | 2007199-2007250 |
| 百位5 | 248 | 10% | 9 | 52 | 4 | 6 | 0.67 | 2008064-2008115 |
| 百位2 | 221 | 8.91% | 10.2 | 53 | 25 | 5 | 0.49 | 2007264-2007316 |
| 百位0 | 248 | 10% | 9 | 51 | 0 | 2 | 0.22 | 2008027-2008077 |
| 百位3 | 254 | 10.24% | 8.7 | 50 | 8 | 1 | 0.11 | 2004273-2004322 |
| 百位4 | 255 | 10.28% | 8.7 | 51 | 3 | 0 | 0 | 2002255-2002305 |
| 十位0 | 262 | 10.56% | 8.4 | 49 | 3 | 2 | 0.24 | 2006206-2006254 |
| 十位1 | 266 | 10.73% | 8.3 | 39 | 1 | 5 | 0.6 | 2002270-2002308 |
| 十位2 | 225 | 9.07% | 10 | 68 | 1 | 28 | 2.8 | 2006287-2006354 |
| 十位3 | 247 | 9.96% | 9 | 91 | 10 | 0 | 0 | 2007013-2007103 |
| 十位4 | 238 | 9.6% | 9.4 | 60 | 12 | 4 | 0.43 | 2005195-2005254 |
| 十位5 | 250 | 10.08% | 8.9 | 63 | 6 | 3 | 0.34 | 2008257-2008319 |
| 十位6 | 268 | 10.81% | 8.2 | 58 | 20 | 1 | 0.12 | 2006348-2007048 |
| 十位7 | 241 | 9.72% | 9.3 | 47 | 4 | 19 | 2.04 | 2002136-2002182 |
| 十位8 | 228 | 9.19% | 9.8 | 54 | 7 | 54 | 5.51 | 2008279-2008332 |
| 十位9 | 255 | 10.28% | 8.7 | 52 | 5 | 8 | 0.92 | 2006288-2006339 |
| 个位0 | 252 | 10.16% | 8.8 | 54 | 10 | 4 | 0.45 | 2004316-2005010 |
| 个位1 | 250 | 10.08% | 8.9 | 85 | 0 | 7 | 0.79 | 2007357-2008084 |
| 个位2 | 232 | 9.35% | 9.6 | 58 | 2 | 3 | 0.31 | 2006001-2006058 |
| 个位3 | 259 | 10.44% | 8.6 | 52 | 4 | 0 | 0 | 2007109-2007160 |
| 个位4 | 255 | 10.28% | 8.7 | 46 | 3 | 26 | 2.99 | 2002328-2003015 |
| 个位5 | 272 | 10.97% | 8.1 | 48 | 0 | 10 | 1.23 | 2005179-2005226 |
| 个位6 | 227 | 9.15% | 9.9 | 62 | 4 | 9 | 0.91 | 2004078-2004139 |
| 个位7 | 224 | 9.03% | 10 | 41 | 19 | 2 | 0.2 | 2004095-2004135 |
| 个位8 | 253 | 10.2% | 8.8 | 61 | 15 | 1 | 0.11 | 2005087-2005147 |
| 个位9 | 256 | 10.32% | 8.7 | 54 | 7 | 27 | 3.1 | 2002099-2002152 |
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
客服电话:0851-6596071 客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号 Copyright © 2006-2010 南方双彩.网 版权所有 黔ICP备06004417号 |