走势图导航
3D开奖走势图 3D走势带连线 3D跨度走势图 3D交叉跨度 3D大小走势图 3D类型走势图 3D邻孤传走势图 3D大中小走势图 3D012路走势图 3D组三豹子走势图
3D组六走势图 3D五行走势图 3D和值走势图 3D奇偶走势图 3D质合走势图 3DAC值走势图 3D复隔中走势图 3D冷温热走势图 3D1机1球走势图 3D1机2球走势图
3D2机1球走势图 3D2机2球走势图 3D二码分布图 3D整体走势图 3D在线缩水 3D历史上今天 3D开奖结果 3D未出号查询工具 3D倍投计算器 3D开奖直播
3D和值遗漏 3D位置遗漏 3D组选遗漏 3D奇偶遗漏 3D跨度遗漏 3D质合遗漏 3D012路遗漏 3D复式计算器
3D偶数和值遗漏 3D和值奇偶遗漏 3D奇数和值遗漏 3D奇偶形态遗漏 3D大小形态遗漏 3D质合形态遗漏 3D大中小形态遗漏
福彩3D试机号和开奖号整体历史走势图: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
福彩3D试机号和开奖号整体走势图 (2012年) - 南方双彩网(SCW98.COM)

期号 试机号 开奖号
重复个数 上期重复个数 和值尾之差的绝对值 奇偶数比对照 大小比对照 012路比对照
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   A   B     A   B     A   B  
2012001 867 309 1 1 12 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   N     1   N     1   N  
2012002 900 209 1 1 11 1 2 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 8 2   Y   1     Y   1     2   N  
2012003 640 750 1 1 12 2 1 1 3 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3   1   N     1   N     3   N  
2012004 094 960 1 1 15 3 1 2 4 2 1 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4   Y   1     2   N     4   N  
2012005 361 135 1 1 9 4 2 2 5 0 2 1 5 5 4 1 5 5 5 5 5 3 9   1   N     Y   1     5   N  
2012006 327 882 1 1 18 5 1 1 6 0 3 2 6 6 5 2 6 6 6 6 6 4 1   2   N     1   N     6   N  
2012007 776 880 1 1 16 0 1 2 7 0 4 3 7 7 6 3 7 7 7 6 7 5 2   3   N     2   N     7   N  
2012008 989 497 1 1 20 1 1 3 8 1 1 4 8 8 7 4 8 8 8 6 8 6 3   Y   1     3   N     8   N  
2012009 917 166 1 1 13 2 1 4 9 0 1 5 9 9 8 5 9 4 9 1 9 7 4   1   N     Y   1     9   N  
2012010 278 594 1 1 18 0 1 5 10 1 1 6 10 10 1 6 10 1 10 2 10 8 5   2   N     Y   2     10   N  
2012011 533 315 1 1 9 1 2 2 11 0 1 7 11 11 1 7 11 2 11 3 11 8 6   Y   1     Y   3     11   N  
2012012 026 224 1 1 8 2 1 1 12 0 2 8 12 0 2 8 12 3 12 4 12 1 7   Y   2     1   N     12   N  
2012013 428 317 1 1 11 0 1 2 13 0 3 9 13 1 3 9 3 4 13 5 13 2 8   1   N     Y   1     13   N  
2012014 795 637 1 1 16 1 1 3 14 0 4 10 14 2 4 10 1 5 5 6 14 3 9   2   N     1   N     14   N  
2012015 484 180 1 1 9 2 1 4 15 0 5 11 15 3 5 11 3 6 1 7 15 4 10   3   N     Y   1     15   N  
2012016 832 749 1 1 20 0 1 5 16 1 1 12 16 4 6 12 3 7 2 8 16 5 11   4   N     1   N     16   N  
2012017 275 538 1 1 16 1 1 6 17 2 1 2 17 5 7 2 1 8 3 9 17 6 12   Y   1     Y   1     17   N  
2012018 073 030 1 1 3 2 1 2 18 0 2 1 18 6 8 1 3 9 4 10 18 7 13   1   N     1   N     18   N  
2012019 924 045 1 1 9 3 1 1 19 1 1 2 19 7 9 2 1 4 5 11 19 8 14   Y   1     Y   1     Y   1  
2012020 318 446 1 1 14 0 1 2 20 2 1 3 20 8 10 2 2 1 6 12 20 9 15   1   N     Y   2     1   N  
2012021 381 967 1 1 22 0 2 3 21 0 1 4 21 0 11 1 3 2 7 13 21 10 16   Y   1     1   N     2   N  
2012022 075 425 1 1 11 1 1 4 22 0 2 5 22 1 1 2 4 3 8 14 22 11 17   1   N     2   N     3   N  
2012023 268 633 1 1 12 2 1 5 23 0 3 6 23 2 1 3 5 4 9 15 23 12 18   2   N     3   N     4   N  
2012024 237 997 1 1 25 3 1 6 24 0 4 7 24 3 2 4 3 1 10 16 24 13 19   3   N     4   N     5   N  
2012025 013 755 1 1 17 0 1 7 25 1 1 8 25 4 3 5 3 2 11 17 25 14 20   4   N     5   N     6   N  
2012026 102 746 1 1 17 0 2 8 26 0 1 9 26 5 4 6 1 4 12 18 26 15 21   Y   1     6   N     7   N  
2012027 528 263 1 1 11 1 1 9 27 1 1 10 27 6 5 7 2 4 13 19 27 16 22   Y   2     7   N     8   N  
2012028 429 731 1 1 11 0 1 10 28 0 1 11 28 7 6 8 3 4 14 20 28 17 23   1   N     Y   1     9   N  
2012029 702 100 1 1 1 1 1 11 29 0 2 12 29 8 7 9 4 1 15 21 29 8 24   Y   1     1   N     10   N  
2012030 562 982 1 1 19 2 1 12 30 1 1 13 30 9 8 10 5 2 16 6 30 1 25   Y   2     Y   1     Y   1  
2012031 630 195 1 1 15 0 1 13 31 2 1 14 31 10 9 11 6 4 17 1 31 2 26   1   N     1   N     1   N  
2012032 767 421 1 1 7 0 2 14 32 0 1 15 32 11 10 12 7 1 18 2 7 3 27   2   N     2   N     2   N  
2012033 904 865 1 1 19 0 3 15 33 1 1 16 33 12 11 13 8 2 19 6 1 4 28   Y   1     3   N     3   N  
2012034 279 465 1 1 15 0 4 16 34 2 1 17 34 13 12 14 3 3 20 1 2 5 29   1   N     Y   1     Y   1  
2012035 784 369 1 1 18 0 5 17 35 3 1 18 35 14 1 15 1 4 21 2 3 6 30   2   N     Y   2     1   N  
2012036 697 287 1 1 17 1 1 18 36 4 1 2 36 15 1 16 2 5 5 3 4 7 31   3   N     1   N     2   N  
2012037 905 978 1 1 24 2 1 19 37 5 2 2 37 0 2 17 3 6 1 4 5 8 32   Y   1     2   N     3   N  
2012038 565 032 1 1 5 0 1 20 38 6 1 1 38 1 1 18 4 7 2 5 6 9 33   1   N     3   N     4   N  
2012039 793 757 1 1 19 1 1 21 39 7 1 2 39 0 1 19 5 8 3 6 7 10 34   Y   1     4   N     5   N  
2012040 288 470 1 1 11 0 1 22 40 8 1 3 40 1 2 20 6 9 4 7 7 11 35   1   N     5   N     6   N  
2012041 756 664 1 1 16 1 1 23 41 0 1 4 41 2 3 2 7 10 5 8 1 12 36   2   N     6   N     7   N  
2012042 110 001 1 1 1 2 1 24 3 0 2 5 42 3 1 1 8 11 6 9 2 13 37   3   N     Y   1     8   N  
2012043 069 525 1 1 12 0 2 25 1 0 3 6 43 4 1 2 3 12 7 10 3 14 38   4   N     Y   2     9   N  
2012044 429 723 1 1 12 1 1 26 2 0 4 7 44 5 2 3 3 13 8 11 4 15 39   5   N     Y   3     Y   1  
2012045 220 026 1 1 8 2 1 2 3 1 1 8 45 6 3 4 1 4 9 12 5 16 40   Y   1     1   N     1   N  
2012046 423 493 1 1 16 3 2 2 4 0 1 9 46 7 4 5 3 1 10 13 6 17 41   1   N     2   N     2   N  
2012047 682 642 1 1 12 4 3 2 5 1 2 2 47 8 5 6 1 4 11 14 7 18 42   Y   1     3   N     3   N  
2012048 372 875 1 1 20 5 1 1 6 2 1 1 48 9 6 2 2 1 12 15 8 19 43   Y   2     4   N     4   N  
2012049 769 808 1 1 16 0 1 2 7 0 1 2 49 10 7 1 3 4 13 16 9 20 44   1   N     5   N     5   N  
2012050 756 035 1 1 8 1 1 3 8 0 2 3 50 0 8 2 4 1 14 17 10 21 45   Y   1     6   N     6   N  
2012051 667 302 1 1 5 0 1 4 9 0 3 4 51 1 9 3 5 4 15 18 11 22 46   Y   2     7   N     7   N  
2012052 707 355 1 1 13 0 2 5 10 0 4 5 52 2 1 4 6 1 16 19 12 23 47   1   N     Y   1     8   N  
2012053 338 663 1 1 15 1 1 6 11 0 5 6 53 3 1 5 7 2 17 20 13 24 48   2   N     1   N     9   N  
2012054 458 103 1 1 4 0 1 7 12 1 1 7 54 4 1 6 3 3 18 21 14 25 49   3   N     2   N     10   N  
2012055 659 712 1 1 10 0 2 8 13 0 1 8 55 0 2 7 1 4 19 22 15 26 50   Y   1     3   N     11   N  
2012056 181 607 1 1 13 0 3 9 14 1 1 9 56 1 3 8 3 5 20 23 16 27 51   1   N     4   N     12   N  
2012057 975 608 1 1 14 0 4 10 15 2 1 10 57 2 4 9 3 6 21 24 17 28 52   2   N     5   N     13   N  
2012058 707 096 1 1 15 1 1 11 16 3 1 11 58 3 1 10 1 7 22 25 18 29 53   3   N     Y   1     14   N  
2012059 288 269 1 1 17 2 1 12 17 0 1 12 59 4 1 11 2 8 23 26 19 30 54   4   N     Y   2     15   N  
2012060 282 492 1 1 15 3 1 13 18 1 1 13 60 5 1 12 3 9 24 27 20 31 55   5   N     Y   3     16   N  
2012061 002 763 1 1 16 0 1 14 19 0 1 14 61 6 2 13 1 4 25 28 21 32 56   6   N     1   N     17   N  
2012062 558 023 1 1 5 0 2 15 20 1 2 2 62 7 3 14 3 1 26 29 22 33 57   7   N     2   N     18   N  
2012063 877 128 1 1 11 1 1 16 21 2 1 1 63 8 1 15 1 2 27 30 23 34 58   8   N     3   N     19   N  
2012064 803 478 1 1 19 2 1 17 22 3 1 2 64 9 1 16 2 3 28 31 24 8 59   Y   1     4   N     20   N  
2012065 558 775 1 1 19 3 1 18 23 0 2 1 65 10 1 17 3 4 29 32 25 1 60   1   N     Y   1     21   N  
2012066 536 648 1 1 18 4 1 19 24 1 1 2 66 11 1 18 4 4 30 33 26 2 61   2   N     Y   2     22   N  
2012067 476 193 1 1 13 0 1 20 25 2 1 3 67 12 2 19 5 4 31 34 27 3 62   3   N     1   N     23   N  
2012068 251 856 1 1 19 1 1 21 26 3 1 4 68 13 1 20 6 1 32 35 28 4 63   4   N     2   N     24   N  
2012069 921 693 1 1 18 2 1 22 27 0 1 5 69 14 1 21 7 2 33 6 29 5 64   Y   1     3   N     25   N  
2012070 965 757 1 1 19 3 1 23 28 0 2 6 70 15 2 22 8 3 34 1 30 6 9   1   N     Y   1     26   N  
2012071 705 759 1 1 21 4 1 2 29 1 3 2 71 16 1 23 9 4 35 2 31 7 1   2   N     1   N     Y   1  
2012072 032 795 1 1 21 0 2 1 30 2 4 2 72 17 1 24 10 4 36 3 32 8 2   3   N     2   N     1   N  
2012073 852 069 1 1 15 0 3 2 31 3 1 1 73 0 2 25 11 1 37 4 33 9 3   Y   1     Y   1     2   N  
2012074 567 841 1 1 13 0 4 3 32 4 1 2 74 1 3 26 12 2 5 5 34 10 4   1   N     1   N     3   N  
2012075 703 537 1 1 15 1 5 2 33 5 1 2 75 2 4 27 13 3 5 6 35 11 5   2   N     2   N     4   N  
2012076 306 606 1 1 12 2 6 2 34 6 1 1 76 3 5 28 14 4 1 7 7 12 6   3   N     3   N     Y   1  
2012077 152 388 1 1 19 0 7 1 35 7 1 2 77 4 1 29 15 5 2 8 1 13 7   4   N     4   N     1   N  
2012078 773 122 1 1 5 0 8 2 36 8 1 2 78 5 1 2 16 6 3 9 2 14 8   5   N     5   N     2   N  
2012079 463 457 1 1 16 1 1 3 37 9 1 1 79 6 2 1 3 7 4 10 3 15 9   6   N     6   N     3   N  
2012080 909 482 1 1 14 0 1 4 38 10 1 2 80 7 3 2 1 4 5 11 4 16 10   7   N     7   N     4   N  
2012081 764 922 1 1 13 0 2 5 39 11 1 3 81 8 4 3 2 4 6 12 5 17 11   Y   1     8   N     5   N  
2012082 910 325 1 1 10 0 3 6 40 0 1 4 82 0 5 4 3 1 7 13 6 18 12   Y   2     Y   1     6   N  
2012083 811 116 1 1 8 1 4 2 41 1 1 5 83 1 6 5 4 2 8 14 7 8 13   Y   3     Y   2     7   N  
2012084 697 618 1 1 15 2 1 1 42 2 1 2 84 2 7 6 3 3 9 15 8 1 14   1   N     1   N     8   N  
2012085 248 912 1 1 12 3 1 2 43 3 1 1 85 3 8 2 1 4 10 16 9 2 15   2   N     Y   1     9   N  
2012086 275 973 1 1 19 4 1 3 44 0 1 2 86 4 9 1 2 5 5 17 10 3 16   3   N     Y   2     10   N  
2012087 561 544 1 1 13 5 1 4 45 1 1 3 87 5 1 2 3 6 1 18 11 4 17   4   N     1   N     11   N  
2012088 236 363 1 1 12 6 1 2 46 2 1 4 88 6 1 3 4 7 2 19 12 5 18   5   N     Y   1     12   N  
2012089 939 080 1 1 8 0 2 1 47 0 1 5 89 7 1 4 5 8 3 20 7 6 19   6   N     1   N     13   N  
2012090 827 549 1 1 18 0 3 2 48 1 1 6 90 8 1 5 6 9 4 21 1 7 20   7   N     Y   1     14   N  
2012091 885 220 1 1 4 0 4 3 49 2 1 7 91 9 1 6 3 10 5 22 2 8 21   8   N     1   N     15   N  
2012092 620 553 1 1 13 0 5 4 50 3 1 8 92 10 2 7 1 11 5 23 3 9 22   9   N     2   N     16   N  
2012093 902 002 1 1 2 1 6 2 51 4 1 2 93 11 1 8 2 12 1 24 4 10 23   10   N     3   N     Y   1  
2012094 355 668 1 1 20 0 7 1 52 0 2 1 94 12 1 9 3 13 2 25 5 11 24   11   N     4   N     1   N  
2012095 216 588 1 1 21 0 8 2 53 1 1 2 95 13 2 10 1 14 3 26 6 8 25   Y   1     5   N     2   N  
2012096 597 870 1 1 15 1 1 3 54 0 1 3 96 14 3 11 2 4 4 27 7 1 26   1   N     6   N     Y   1  
2012097 567 861 1 1 15 2 1 4 55 0 2 4 97 15 4 12 3 1 5 28 8 2 27   2   N     7   N     Y   2  
2012098 918 996 1 1 24 3 1 5 56 1 1 5 98 16 5 13 1 4 6 29 9 3 28   Y   1     8   N     1   N  
2012099 983 405 1 1 9 0 1 6 57 0 1 6 99 17 6 14 2 1 7 30 10 4 9   1   N     9   N     2   N  
2012100 122 413 1 1 8 1 1 7 58 1 1 7 100 18 7 15 3 2 8 31 11 5 1   2   N     Y   1     3   N  
2012101 294 695 1 1 20 2 1 8 59 0 1 8 101 19 8 16 1 3 5 32 12 6 2   3   N     1   N     4   N  
2012102 883 077 1 1 14 0 1 9 60 0 2 9 102 20 9 17 2 4 5 33 13 7 3   4   N     Y   1     5   N  
2012103 743 301 1 1 4 1 1 10 61 1 1 10 103 0 10 18 3 5 1 34 14 8 4   Y   1     1   N     6   N  
2012104 535 990 1 1 18 0 1 11 62 0 1 11 104 1 11 19 4 6 5 35 15 9 5   1   N     Y   1     7   N  
2012105 215 382 1 1 13 1 1 12 63 1 1 12 105 2 12 20 5 7 5 36 16 10 6   2   N     Y   2     8   N  
2012106 746 436 1 1 13 2 1 2 64 0 1 13 106 3 13 21 6 4 1 37 17 11 7   Y   1     1   N     9   N  
2012107 411 728 1 1 17 0 2 1 65 1 1 14 107 4 1 22 7 1 2 38 18 12 8   1   N     2   N     10   N  
2012108 890 758 1 1 20 1 1 2 66 0 1 15 108 5 1 23 8 2 3 39 7 13 9   2   N     3   N     11   N  
2012109 013 120 1 1 3 2 1 2 67 1 1 16 109 6 1 24 9 3 4 40 1 14 10   3   N     Y   1     12   N  
2012110 791 645 1 1 15 0 2 1 68 0 1 17 110 7 1 2 10 4 5 41 2 15 11   4   N     Y   2     13   N  
2012111 638 810 1 1 9 1 1 2 69 1 1 18 111 8 2 2 11 5 6 42 3 16 12   Y   1     1   N     14   N  
2012112 370 383 1 1 14 2 1 3 70 2 1 2 112 9 3 1 12 4 7 43 4 17 13   Y   2     Y   1     15   N  
2012113 480 070 1 1 7 3 1 4 71 3 2 2 113 10 4 2 13 1 5 44 5 18 14   1   N     Y   2     16   N  
2012114 627 850 1 1 13 0 1 5 72 4 3 2 114 11 5 2 14 2 1 45 6 19 15   Y   1     Y   3     17   N  
2012115 542 086 1 1 14 0 2 6 73 5 1 1 115 12 6 1 3 3 2 46 7 20 16   1   N     1   N     18   N  
2012116 240 339 1 1 15 0 3 7 74 0 1 2 116 13 1 2 1 4 3 47 8 21 17   2   N     2   N     19   N  
2012117 700 665 1 1 17 0 4 8 75 0 2 3 117 0 1 3 2 5 4 48 9 22 18   Y   1     3   N     20   N  
2012118 299 518 1 1 14 0 5 9 76 0 3 4 118 1 2 4 3 4 5 49 10 23 19   Y   2     Y   1     21   N  
2012119 262 100 1 1 1 0 6 10 77 0 4 5 119 2 1 5 4 1 6 50 11 24 20   1   N     1   N     22   N  
2012120 432 436 1 1 13 1 7 2 78 1 1 6 120 3 1 6 5 2 7 6 12 25 21   Y   1     2   N     23   N  
2012121 373 694 1 1 19 0 8 1 79 2 1 7 121 4 2 7 6 3 8 6 13 26 22   1   N     3   N     Y   1  
2012122 939 585 1 1 18 0 9 2 80 0 1 8 122 5 3 8 7 4 9 1 7 27 23   2   N     4   N     1   N  
2012123 910 234 1 1 9 0 10 3 81 1 1 9 123 6 4 9 8 5 10 2 1 28 9   3   N     5   N     2   N  
2012124 382 108 1 1 9 1 1 4 82 2 1 2 124 7 5 10 9 6 11 6 2 29 1   Y   1     Y   1     3   N  
2012125 257 143 1 1 8 0 1 5 83 3 1 1 125 8 6 11 10 4 12 1 3 30 2   Y   2     1   N     4   N  
2012126 118 507 1 1 12 0 2 6 84 4 1 2 126 9 7 2 11 1 13 2 4 31 3   Y   3     2   N     5   N  
2012127 958 985 1 1 22 1 3 7 3 5 1 1 127 0 8 1 12 2 14 3 5 32 4   Y   4     Y   1     Y   1  
2012128 446 431 1 1 8 2 1 8 1 0 1 2 128 1 9 2 13 4 15 4 6 33 5   1   N     1   N     Y   2  
2012129 846 368 1 1 17 3 1 2 2 1 1 3 129 2 1 3 14 1 16 5 7 34 6   2   N     Y   1     1   N  
2012130 855 290 1 1 11 0 2 1 3 0 1 4 130 3 1 4 15 2 17 6 7 35 7   3   N     1   N     2   N  
2012131 051 527 1 1 14 1 1 2 4 1 1 5 131 4 2 2 16 3 18 7 1 36 8   Y   1     2   N     3   N  
2012132 251 659 1 1 20 2 1 3 5 2 1 6 132 5 3 1 17 4 19 8 2 8 9   Y   2     3   N     4   N  
预 选 号→                  
期号 试机号 开奖号
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   A   B     A   B     A   B  
重复个数 上期重复个数 和值尾之差的绝对值 奇偶数比对照 大小比对照 012路比对照
走势图说明:
1、重复个数:指当期中奖号码与试机号中重复号码的个数
2、上期重复个数:指当期中奖号码与上期试机号中重复号码的个数
3、合值之差的绝对值:指当期中奖号码的合值与试机号的合值之差的绝对值
4、奇偶比对照:指当期中奖号码的奇偶比与试机号的奇偶比的对照
5、大小比对照:指当期中奖号码的大小比与试机号的奇偶比的对照
6、012路比对照:指当期中奖号码中的012路比与试机号的012路比的对照
7、在各种对照中:Y表示相同 N表示不同


设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 手机彩票 | 广告服务
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 客服邮箱:scw98@vip.qq.com 建议QQ:582360767 本站网址:www.scw98.com
CopyRight © 2006-2012 南方双彩. 版权所有 黔ICP备06004417号