|
|||||||||||||||||||||||
|
大乐透开奖号码走势图(2012年) - 南方双彩网(SCW98.COM) |
| 期号 | 开奖号码 | 前区开奖号码走势 | 前区数据区 | 后区开奖号码走势 | 后区数据区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和 值 |
奇 偶 |
大 小 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和 值 |
奇 偶 |
大 小 |
||
| 2011067 | 1017222432+0310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 105 | 1:4 | 4:1 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1:1 | 1:1 |
| 2011068 | 0113161832+0709 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 16 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 80 | 2:3 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 07 | 2 | 09 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2:0 | 2:0 |
| 2011069 | 0305282933+0412 | 1 | 3 | 03 | 3 | 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 29 | 3 | 3 | 1 | 33 | 3 | 3 | 98 | 4:1 | 3:2 | 3 | 3 | 2 | 04 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | 0:2 | 1:1 |
| 2011070 | 0919222930+0208 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 09 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 19 | 4 | 4 | 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 29 | 30 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 109 | 3:2 | 4:1 | 4 | 02 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 08 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0:2 | 1:1 |
| 2011071 | 2731333435+0406 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 27 | 2 | 1 | 1 | 31 | 3 | 33 | 34 | 35 | 160 | 4:1 | 5:0 | 5 | 1 | 4 | 04 | 5 | 06 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 0:2 | 0:2 |
| 2011072 | 0311132035+0308 | 4 | 6 | 03 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 11 | 6 | 13 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 20 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 35 | 82 | 4:1 | 2:3 | 6 | 2 | 03 | 1 | 6 | 1 | 4 | 08 | 4 | 5 | 6 | 3 | 11 | 1:1 | 1:1 |
| 2011073 | 1319202233+0511 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 13 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 19 | 20 | 7 | 22 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 33 | 2 | 1 | 107 | 3:2 | 4:1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 05 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 16 | 2:0 | 1:1 |
| 2011074 | 0716232831+0306 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 07 | 8 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 16 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 23 | 7 | 8 | 8 | 3 | 28 | 4 | 4 | 31 | 6 | 1 | 3 | 2 | 105 | 3:2 | 4:1 | 8 | 4 | 03 | 3 | 1 | 06 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 9 | 1:1 | 0:2 |
| 2011075 | 0609202328+0610 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 | 06 | 1 | 9 | 09 | 8 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | 20 | 9 | 2 | 23 | 8 | 9 | 9 | 4 | 28 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 86 | 2:3 | 3:2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 06 | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 16 | 0:2 | 1:1 |
| 2011076 | 1823252930+0102 | 8 | 10 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 9 | 18 | 3 | 1 | 10 | 3 | 23 | 9 | 25 | 10 | 5 | 1 | 29 | 30 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 125 | 3:2 | 5:0 | 01 | 02 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1:1 | 0:2 |
| 2011077 | 0508193334+0112 | 9 | 11 | 5 | 11 | 05 | 2 | 3 | 08 | 2 | 10 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | 10 | 1 | 19 | 2 | 11 | 4 | 1 | 10 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33 | 34 | 5 | 99 | 3:2 | 3:2 | 01 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 12 | 13 | 1:1 | 1:1 |
| 2011078 | 0409162730+0206 | 10 | 12 | 6 | 04 | 1 | 3 | 4 | 1 | 09 | 11 | 6 | 12 | 5 | 12 | 12 | 16 | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 11 | 2 | 12 | 27 | 3 | 2 | 30 | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 86 | 2:3 | 3:2 | 1 | 02 | 4 | 7 | 5 | 06 | 10 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0:2 | 0:2 |
| 2011079 | 0103233031+0210 | 01 | 13 | 03 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 13 | 6 | 13 | 13 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 | 23 | 12 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 30 | 31 | 11 | 2 | 2 | 7 | 88 | 4:1 | 3:2 | 2 | 02 | 5 | 8 | 6 | 1 | 11 | 7 | 11 | 10 | 6 | 2 | 12 | 0:2 | 1:1 |
| 2011080 | 0512303132+0103 | 1 | 14 | 1 | 2 | 05 | 5 | 6 | 3 | 2 | 13 | 8 | 12 | 7 | 14 | 14 | 2 | 13 | 4 | 3 | 5 | 14 | 7 | 1 | 13 | 4 | 14 | 2 | 5 | 4 | 30 | 31 | 32 | 3 | 3 | 8 | 110 | 2:3 | 3:2 | 01 | 1 | 03 | 9 | 7 | 2 | 12 | 8 | 12 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2:0 | 0:2 |
| 2011081 | 0413202135+0209 | 2 | 15 | 2 | 04 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 1 | 13 | 15 | 15 | 3 | 14 | 5 | 4 | 20 | 21 | 8 | 2 | 14 | 5 | 15 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 35 | 93 | 3:2 | 3:2 | 1 | 02 | 1 | 10 | 8 | 3 | 13 | 9 | 09 | 2 | 8 | 4 | 11 | 1:1 | 1:1 |
| 2011082 | 0720253032+0509 | 3 | 16 | 3 | 1 | 2 | 7 | 07 | 5 | 4 | 15 | 10 | 2 | 1 | 16 | 16 | 4 | 15 | 6 | 5 | 20 | 1 | 9 | 3 | 15 | 25 | 16 | 4 | 7 | 6 | 30 | 2 | 32 | 5 | 5 | 1 | 114 | 2:3 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 05 | 4 | 14 | 10 | 09 | 3 | 9 | 5 | 14 | 2:0 | 1:1 |
| 2011083 | 0608182024+0408 | 4 | 17 | 4 | 2 | 3 | 06 | 1 | 08 | 5 | 16 | 11 | 3 | 2 | 17 | 17 | 5 | 16 | 18 | 6 | 20 | 2 | 10 | 4 | 24 | 1 | 17 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 76 | 0:5 | 3:2 | 3 | 2 | 3 | 04 | 1 | 5 | 15 | 08 | 1 | 4 | 10 | 6 | 12 | 0:2 | 1:1 |
| 2011084 | 1429313435+0112 | 5 | 18 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17 | 12 | 4 | 3 | 14 | 18 | 6 | 17 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 9 | 29 | 2 | 31 | 2 | 7 | 34 | 35 | 143 | 3:2 | 4:1 | 01 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 16 | 1 | 2 | 5 | 11 | 12 | 13 | 1:1 | 1:1 |
| 2011085 | 0217192122+0310 | 6 | 02 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 18 | 13 | 5 | 4 | 1 | 19 | 7 | 17 | 2 | 19 | 2 | 21 | 22 | 6 | 2 | 3 | 19 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 81 | 3:2 | 4:1 | 1 | 4 | 03 | 2 | 3 | 7 | 17 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | 13 | 1:1 | 1:1 |
| 2011086 | 0405060915+0106 | 7 | 1 | 7 | 04 | 05 | 06 | 4 | 3 | 09 | 19 | 14 | 6 | 5 | 2 | 15 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 20 | 8 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 39 | 3:2 | 0:5 | 01 | 5 | 1 | 3 | 4 | 06 | 18 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 7 | 1:1 | 0:2 |
| 2011087 | 0613202534+0709 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 06 | 5 | 4 | 1 | 20 | 15 | 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 8 | 4 | 25 | 21 | 9 | 12 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 34 | 3 | 98 | 2:3 | 3:2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 07 | 4 | 09 | 2 | 14 | 3 | 16 | 2:0 | 2:0 |
| 2011088 | 2021272935+0308 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 21 | 16 | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 20 | 21 | 3 | 9 | 5 | 1 | 22 | 27 | 13 | 29 | 6 | 4 | 6 | 11 | 1 | 35 | 132 | 4:1 | 5:0 | 2 | 7 | 03 | 5 | 6 | 2 | 1 | 08 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 | 1:1 | 1:1 |
| 2011089 | 0506232734+0304 | 10 | 4 | 10 | 3 | 05 | 06 | 7 | 6 | 3 | 22 | 17 | 9 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 23 | 6 | 2 | 23 | 27 | 14 | 1 | 7 | 5 | 7 | 12 | 34 | 1 | 95 | 3:2 | 3:2 | 3 | 8 | 03 | 04 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 7 | 1:1 | 0:2 |
| 2011090 | 0204293034+0508 | 11 | 02 | 11 | 04 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 23 | 18 | 10 | 3 | 6 | 4 | 12 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 24 | 1 | 15 | 29 | 30 | 6 | 8 | 13 | 34 | 2 | 99 | 1:4 | 3:2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 05 | 4 | 3 | 08 | 3 | 5 | 17 | 6 | 13 | 1:1 | 1:1 |
| 2011091 | 1117232930+0608 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | 24 | 11 | 11 | 4 | 7 | 5 | 13 | 17 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 23 | 8 | 4 | 25 | 2 | 16 | 29 | 30 | 7 | 9 | 14 | 1 | 3 | 110 | 4:1 | 4:1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 06 | 4 | 08 | 4 | 6 | 18 | 7 | 14 | 0:2 | 1:1 |
| 2011092 | 1017193233+0112 | 13 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 6 | 10 | 1 | 12 | 5 | 8 | 6 | 14 | 17 | 9 | 19 | 4 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 26 | 3 | 17 | 1 | 1 | 8 | 32 | 33 | 2 | 4 | 111 | 3:2 | 4:1 | 01 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 19 | 12 | 13 | 1:1 | 1:1 |
| 2011093 | 0406081931+1011 | 14 | 3 | 14 | 04 | 4 | 06 | 11 | 08 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 7 | 15 | 1 | 10 | 19 | 5 | 5 | 8 | 2 | 10 | 6 | 27 | 4 | 18 | 2 | 2 | 31 | 1 | 1 | 3 | 5 | 68 | 2:3 | 2:3 | 1 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 11 | 1 | 21 | 1:1 | 2:0 |
| 2011094 | 1121223234+0408 | 15 | 4 | 15 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 11 | 14 | 7 | 10 | 8 | 16 | 2 | 11 | 1 | 6 | 21 | 22 | 3 | 11 | 7 | 28 | 5 | 19 | 3 | 3 | 1 | 32 | 2 | 34 | 6 | 120 | 2:3 | 4:1 | 2 | 13 | 5 | 04 | 4 | 3 | 7 | 08 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0:2 | 1:1 |
| 2011095 | 0912171929+0611 | 16 | 5 | 16 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 | 09 | 3 | 1 | 12 | 8 | 11 | 9 | 17 | 17 | 12 | 19 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 29 | 6 | 20 | 29 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 86 | 4:1 | 3:2 | 3 | 14 | 6 | 1 | 5 | 06 | 8 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 | 17 | 1:1 | 1:1 |
| 2011096 | 0308202425+0102 | 17 | 6 | 03 | 3 | 7 | 3 | 14 | 08 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 10 | 18 | 1 | 13 | 1 | 20 | 2 | 2 | 5 | 24 | 25 | 30 | 7 | 21 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 80 | 2:3 | 3:2 | 01 | 02 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1:1 | 0:2 |
| 2011097 | 0419283133+1112 | 18 | 7 | 1 | 04 | 8 | 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 13 | 11 | 19 | 2 | 14 | 19 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 31 | 8 | 28 | 2 | 6 | 31 | 3 | 33 | 3 | 9 | 115 | 3:2 | 4:1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 10 | 3 | 10 | 4 | 11 | 12 | 23 | 1:1 | 2:0 |
| 2011098 | 0607283335+0110 | 19 | 8 | 2 | 1 | 9 | 06 | 07 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 11 | 14 | 12 | 20 | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 32 | 9 | 28 | 3 | 7 | 1 | 4 | 33 | 4 | 35 | 109 | 3:2 | 3:2 | 01 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 11 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1:1 | 1:1 |
| 2011099 | 0206091220+0508 | 20 | 02 | 3 | 2 | 10 | 06 | 1 | 3 | 09 | 7 | 5 | 12 | 12 | 15 | 13 | 21 | 4 | 16 | 2 | 20 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 33 | 10 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 49 | 1:4 | 1:4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 05 | 4 | 12 | 08 | 12 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1:1 | 1:1 |
| 2011100 | 0811132833+0809 | 21 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 08 | 1 | 8 | 11 | 1 | 13 | 16 | 14 | 22 | 5 | 17 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 34 | 11 | 28 | 5 | 9 | 3 | 6 | 33 | 6 | 2 | 93 | 3:2 | 2:3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 1 | 5 | 13 | 08 | 09 | 2 | 3 | 3 | 17 | 1:1 | 2:0 |
| 2011101 | 0512202830+0307 | 22 | 2 | 5 | 4 | 05 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 12 | 1 | 17 | 15 | 23 | 6 | 18 | 4 | 20 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 35 | 12 | 28 | 6 | 30 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 95 | 1:4 | 3:2 | 3 | 5 | 03 | 7 | 2 | 6 | 07 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2:0 | 1:1 |
| 2011102 | 1924283134+0412 | 23 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 24 | 7 | 19 | 19 | 1 | 8 | 8 | 11 | 24 | 6 | 36 | 13 | 28 | 7 | 1 | 31 | 8 | 2 | 34 | 4 | 136 | 2:3 | 5:0 | 4 | 6 | 1 | 04 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | 0:2 | 1:1 |
| 2011103 | 0304262934+0103 | 24 | 4 | 03 | 04 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 25 | 8 | 20 | 1 | 2 | 9 | 9 | 12 | 1 | 7 | 26 | 14 | 1 | 29 | 2 | 1 | 9 | 3 | 34 | 5 | 96 | 2:3 | 3:2 | 01 | 7 | 03 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2:0 | 0:2 |
| 2011104 | 0719272834+0205 | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 07 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | 26 | 9 | 21 | 19 | 3 | 10 | 10 | 13 | 2 | 8 | 1 | 27 | 28 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 34 | 6 | 115 | 3:2 | 4:1 | 1 | 02 | 1 | 2 | 05 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1:1 | 0:2 |
| 2011105 | 0211263233+0512 | 26 | 02 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | 11 | 4 | 5 | 21 | 19 | 27 | 10 | 22 | 1 | 4 | 11 | 11 | 14 | 3 | 9 | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 32 | 33 | 1 | 7 | 104 | 2:3 | 3:2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 05 | 10 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 17 | 1:1 | 1:1 |
| 2011106 | 0109293035+0509 | 01 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 09 | 14 | 1 | 5 | 6 | 22 | 20 | 28 | 11 | 23 | 2 | 5 | 12 | 12 | 15 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 29 | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 35 | 104 | 4:1 | 3:2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 05 | 11 | 5 | 6 | 09 | 8 | 9 | 1 | 14 | 2:0 | 1:1 |
| 2011107 | 0206183032+0108 | 1 | 02 | 4 | 4 | 6 | 06 | 3 | 7 | 1 | 15 | 2 | 6 | 7 | 23 | 21 | 29 | 12 | 18 | 3 | 6 | 13 | 13 | 16 | 5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 30 | 5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 88 | 0:5 | 3:2 | 01 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 08 | 1 | 9 | 10 | 2 | 9 | 1:1 | 1:1 |
| 2011108 | 0715182428+0107 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 07 | 8 | 2 | 16 | 3 | 7 | 8 | 24 | 15 | 30 | 13 | 18 | 4 | 7 | 14 | 14 | 17 | 24 | 12 | 3 | 4 | 28 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 92 | 2:3 | 3:2 | 01 | 4 | 5 | 6 | 2 | 13 | 07 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 8 | 2:0 | 1:1 |
| 2011109 | 0111122234+0810 | 01 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 17 | 11 | 12 | 9 | 25 | 1 | 31 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 22 | 18 | 1 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 34 | 3 | 80 | 2:3 | 2:3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 14 | 1 | 08 | 3 | 10 | 12 | 4 | 18 | 0:2 | 2:0 |
| 2011110 | 3031333435+0407 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | 10 | 4 | 18 | 1 | 1 | 10 | 26 | 2 | 32 | 15 | 2 | 6 | 9 | 16 | 1 | 19 | 2 | 14 | 5 | 6 | 2 | 4 | 30 | 31 | 3 | 33 | 34 | 35 | 163 | 3:2 | 5:0 | 2 | 6 | 7 | 04 | 4 | 15 | 07 | 1 | 4 | 1 | 13 | 5 | 11 | 1:1 | 1:1 |
| 2011111 | 0211132331+1112 | 2 | 02 | 8 | 8 | 10 | 4 | 3 | 11 | 5 | 19 | 11 | 2 | 13 | 27 | 3 | 33 | 16 | 3 | 7 | 10 | 17 | 2 | 23 | 3 | 15 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 80 | 4:1 | 2:3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | 23 | 1:1 | 2:0 |
| 2011112 | 0617283233+0812 | 3 | 1 | 9 | 9 | 11 | 06 | 4 | 12 | 6 | 20 | 1 | 3 | 1 | 28 | 4 | 34 | 17 | 4 | 8 | 11 | 18 | 3 | 1 | 4 | 16 | 7 | 8 | 28 | 6 | 2 | 1 | 32 | 33 | 2 | 2 | 116 | 2:3 | 4:1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 17 | 2 | 08 | 6 | 3 | 1 | 12 | 20 | 0:2 | 2:0 |
| 2011113 | 0405071012+0405 | 4 | 2 | 10 | 04 | 05 | 1 | 07 | 13 | 7 | 10 | 2 | 12 | 2 | 29 | 5 | 35 | 1 | 5 | 9 | 12 | 19 | 4 | 2 | 5 | 17 | 8 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 38 | 2:3 | 0:5 | 5 | 9 | 10 | 04 | 05 | 18 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1:1 | 0:2 |
| 2011114 | 0608172735+0211 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 06 | 1 | 08 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 6 | 36 | 17 | 6 | 10 | 13 | 20 | 5 | 3 | 6 | 18 | 9 | 27 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 35 | 93 | 3:2 | 3:2 | 6 | 02 | 11 | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 8 | 5 | 11 | 2 | 13 | 1:1 | 1:1 |
| 2011115 | 1726303135+0611 | 6 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 31 | 7 | 37 | 17 | 7 | 11 | 14 | 21 | 6 | 4 | 7 | 19 | 26 | 1 | 3 | 9 | 30 | 31 | 3 | 3 | 5 | 35 | 139 | 3:2 | 5:0 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 | 06 | 5 | 3 | 9 | 6 | 11 | 3 | 17 | 1:1 | 1:1 |
| 2011116 | 1015181926+0712 | 7 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 32 | 15 | 38 | 1 | 18 | 19 | 15 | 22 | 7 | 5 | 8 | 20 | 26 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 88 | 2:3 | 3:2 | 8 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 07 | 4 | 10 | 7 | 1 | 12 | 19 | 1:1 | 2:0 |
| 2011117 | 1012283233+0305 | 8 | 6 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 6 | 12 | 6 | 33 | 1 | 39 | 2 | 1 | 1 | 16 | 23 | 8 | 6 | 9 | 21 | 1 | 3 | 28 | 11 | 2 | 2 | 32 | 33 | 7 | 2 | 115 | 1:4 | 3:2 | 9 | 3 | 03 | 4 | 05 | 2 | 1 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2:0 | 0:2 |
| 2011118 | 0407113235+0507 | 9 | 7 | 15 | 04 | 5 | 4 | 07 | 4 | 12 | 1 | 11 | 1 | 7 | 34 | 2 | 40 | 3 | 2 | 2 | 17 | 24 | 9 | 7 | 10 | 22 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 3 | 32 | 1 | 8 | 35 | 89 | 3:2 | 2:3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 05 | 3 | 07 | 6 | 12 | 9 | 3 | 2 | 12 | 2:0 | 1:1 |
| 2011119 | 0415202631+0612 | 10 | 8 | 16 | 04 | 6 | 5 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 35 | 15 | 41 | 4 | 3 | 3 | 20 | 25 | 10 | 8 | 11 | 23 | 26 | 5 | 2 | 13 | 4 | 31 | 1 | 2 | 9 | 1 | 96 | 2:3 | 3:2 | 11 | 5 | 2 | 6 | 1 | 06 | 1 | 7 | 13 | 10 | 4 | 12 | 18 | 0:2 | 1:1 |
| 2011120 | 2025263031+0910 | 11 | 9 | 17 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 14 | 3 | 2 | 3 | 9 | 36 | 1 | 42 | 5 | 4 | 4 | 20 | 26 | 11 | 9 | 12 | 25 | 26 | 6 | 3 | 14 | 30 | 31 | 2 | 3 | 10 | 2 | 132 | 2:3 | 5:0 | 12 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 09 | 10 | 5 | 1 | 19 | 1:1 | 2:0 |
| 2011121 | 0203303133+0309 | 12 | 02 | 03 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 10 | 37 | 2 | 43 | 6 | 5 | 5 | 1 | 27 | 12 | 10 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | 30 | 31 | 3 | 33 | 11 | 3 | 99 | 3:2 | 3:2 | 13 | 7 | 03 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 09 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2:0 | 1:1 |
| 2011122 | 0308232434+0512 | 13 | 1 | 03 | 3 | 9 | 8 | 4 | 08 | 16 | 5 | 4 | 5 | 11 | 38 | 3 | 44 | 7 | 6 | 6 | 2 | 28 | 13 | 23 | 24 | 2 | 2 | 8 | 5 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 34 | 4 | 92 | 2:3 | 3:2 | 14 | 8 | 1 | 9 | 05 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 17 | 1:1 | 1:1 |
| 2011123 | 1014181935+0106 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 5 | 1 | 17 | 10 | 5 | 6 | 12 | 14 | 4 | 45 | 8 | 18 | 19 | 3 | 29 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 17 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 35 | 96 | 2:3 | 3:2 | 01 | 9 | 2 | 10 | 1 | 06 | 5 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1:1 | 0:2 |
