体彩P3位置遗漏分析 - 南方双彩网(SCW98.COM) |
| P3 位置遗漏分析 | 第2004001期~第2012132期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 百位3 | 279 | 10.41% | 8.6 | 56 | 3 | 24 | 2.79 | 2006039-2006094 |
| 百位7 | 248 | 9.25% | 9.8 | 55 | 1 | 20 | 2.04 | 2006080-2006134 |
| 百位8 | 315 | 11.75% | 7.5 | 49 | 0 | 13 | 1.73 | 2009122-2009170 |
| 百位0 | 252 | 9.4% | 9.6 | 57 | 1 | 15 | 1.56 | 2008028-2008084 |
| 百位4 | 281 | 10.48% | 8.5 | 66 | 1 | 10 | 1.18 | 2007109-2007174 |
| 百位1 | 235 | 8.77% | 10.4 | 54 | 28 | 4 | 0.38 | 2007260-2007313 |
| 百位9 | 280 | 10.44% | 8.5 | 51 | 4 | 3 | 0.35 | 2007334-2008027 |
| 百位2 | 249 | 9.29% | 9.7 | 66 | 2 | 2 | 0.21 | 2011215-2011280 |
| 百位5 | 271 | 10.11% | 8.9 | 53 | 25 | 1 | 0.11 | 2006287-2006339 |
| 百位6 | 271 | 10.11% | 8.9 | 66 | 6 | 0 | 0 | 2006357-2007065 |
| 十位0 | 282 | 10.52% | 8.5 | 62 | 2 | 5 | 0.59 | 2010307-2011010 |
| 十位1 | 255 | 9.51% | 9.5 | 66 | 31 | 2 | 0.21 | 2011068-2011133 |
| 十位2 | 237 | 8.84% | 10.3 | 58 | 2 | 0 | 0 | 2006338-2007038 |
| 十位3 | 288 | 10.74% | 8.3 | 55 | 5 | 13 | 1.57 | 2008323-2009018 |
| 十位4 | 262 | 9.77% | 9.2 | 63 | 7 | 15 | 1.63 | 2004017-2005035 |
| 十位5 | 242 | 9.03% | 10 | 60 | 9 | 20 | 2 | 2005146-2005205 |
| 十位6 | 280 | 10.44% | 8.5 | 73 | 8 | 12 | 1.41 | 2011077-2011149 |
| 十位7 | 286 | 10.67% | 8.3 | 46 | 2 | 4 | 0.48 | 2006207-2006252 |
| 十位8 | 271 | 10.11% | 8.9 | 75 | 4 | 1 | 0.11 | 2005109-2005183 |
| 十位9 | 278 | 10.37% | 8.6 | 44 | 25 | 24 | 2.79 | 2006257-2006300 |
| 个位0 | 250 | 9.32% | 9.7 | 63 | 8 | 11 | 1.13 | 2011357-2012061 |
| 个位1 | 261 | 9.74% | 9.2 | 80 | 0 | 2 | 0.22 | 2005168-2005247 |
| 个位2 | 240 | 8.95% | 10.2 | 47 | 5 | 9 | 0.88 | 2006013-2006059 |
| 个位3 | 257 | 9.59% | 9.4 | 68 | 31 | 29 | 3.09 | 2010033-2010100 |
| 个位4 | 314 | 11.71% | 7.5 | 47 | 3 | 10 | 1.33 | 2008296-2008342 |
| 个位5 | 266 | 9.92% | 9 | 69 | 24 | 5 | 0.56 | 2007202-2007270 |
| 个位6 | 275 | 10.26% | 8.7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2011062-2011135 |
| 个位7 | 255 | 9.51% | 9.5 | 54 | 46 | 31 | 3.26 | 2007231-2007284 |
| 个位8 | 269 | 10.03% | 8.9 | 49 | 2 | 4 | 0.45 | 2008144-2008192 |
| 个位9 | 294 | 10.97% | 8.1 | 42 | 4 | 12 | 1.48 | 2011222-2011263 |
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
客服QQ:8729982 客服邮箱:scw98@vip.qq.com 建议QQ:582360767 本站网址:www.scw98.com CopyRight © 2006-2012 南方双彩.网 版权所有 黔ICP备06004417号 |