体彩P3位置遗漏分析 - 南方双彩网(SCW98.COM) |
| P3 位置遗漏分析 | 第2004001期~第2008332期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 百位6 | 134 | 9.25% | 9.7 | 66 | 11 | 20 | 2.06 | 2006357-2007065 |
| 百位7 | 142 | 9.81% | 9.1 | 55 | 9 | 12 | 1.32 | 2006080-2006134 |
| 百位8 | 177 | 12.22% | 7.1 | 43 | 6 | 6 | 0.85 | 2006153-2006195 |
| 百位0 | 147 | 10.15% | 8.8 | 57 | 13 | 7 | 0.8 | 2008028-2008084 |
| 百位5 | 149 | 10.29% | 8.7 | 53 | 2 | 5 | 0.57 | 2006287-2006339 |
| 百位2 | 134 | 9.25% | 9.7 | 58 | 5 | 4 | 0.41 | 2006308-2007008 |
| 百位4 | 148 | 10.22% | 8.7 | 66 | 5 | 3 | 0.34 | 2007109-2007174 |
| 百位1 | 129 | 8.91% | 10.2 | 54 | 40 | 2 | 0.2 | 2007260-2007313 |
| 百位3 | 128 | 8.84% | 10.2 | 56 | 13 | 1 | 0.1 | 2006039-2006094 |
| 百位9 | 160 | 11.05% | 8 | 51 | 10 | 0 | 0 | 2007334-2008027 |
| 十位0 | 147 | 10.15% | 8.9 | 57 | 3 | 0 | 0 | 2006312-2007011 |
| 十位1 | 150 | 10.36% | 8.6 | 46 | 18 | 27 | 3.14 | 2006024-2006069 |
| 十位2 | 121 | 8.36% | 10.9 | 58 | 27 | 3 | 0.28 | 2006338-2007038 |
| 十位3 | 155 | 10.7% | 8.3 | 43 | 9 | 10 | 1.2 | 2006038-2006080 |
| 十位4 | 143 | 9.88% | 9.1 | 63 | 3 | 8 | 0.88 | 2004017-2005035 |
| 十位5 | 132 | 9.12% | 9.9 | 60 | 17 | 5 | 0.51 | 2005146-2005205 |
| 十位6 | 164 | 11.33% | 7.8 | 48 | 26 | 9 | 1.15 | 2008248-2008295 |
| 十位7 | 139 | 9.6% | 9.4 | 46 | 0 | 1 | 0.11 | 2006207-2006252 |
| 十位8 | 131 | 9.05% | 10 | 75 | 5 | 7 | 0.7 | 2005109-2005183 |
| 十位9 | 166 | 11.46% | 7.7 | 44 | 10 | 11 | 1.43 | 2006257-2006300 |
| 个位0 | 135 | 9.32% | 9.7 | 55 | 22 | 0 | 0 | 2007187-2007241 |
| 个位1 | 138 | 9.53% | 9.4 | 80 | 1 | 9 | 0.96 | 2005168-2005247 |
| 个位2 | 129 | 8.91% | 10.2 | 47 | 40 | 3 | 0.29 | 2006013-2006059 |
| 个位3 | 131 | 9.05% | 10 | 47 | 6 | 5 | 0.5 | 2005239-2005285 |
| 个位4 | 180 | 12.43% | 7 | 45 | 10 | 37 | 5.29 | 2006096-2006140 |
| 个位5 | 141 | 9.74% | 9.2 | 69 | 5 | 4 | 0.43 | 2007202-2007270 |
| 个位6 | 158 | 10.91% | 8.1 | 50 | 18 | 1 | 0.12 | 2007024-2007073 |
| 个位7 | 142 | 9.81% | 9.1 | 54 | 0 | 6 | 0.66 | 2007231-2007284 |
| 个位8 | 135 | 9.32% | 9.7 | 49 | 29 | 2 | 0.21 | 2008144-2008192 |
| 个位9 | 159 | 10.98% | 8.1 | 37 | 17 | 8 | 0.99 | 2006068-2006104 |
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
客服电话:0851-6596071 客服QQ:8729982 业务QQ:42516688 技术QQ:582360767 地址:贵州省贵阳市延安西路289号 Copyright © 2006-2010 南方双彩.网 版权所有 黔ICP备06004417号 |