体彩P3 质合走势图(2012年) - 南方双彩网(SCW98.COM) |
| 期号 | 开奖号 | 和 值 |
百位数 | 十位数 | 个位数 | 合值 | 组选质合组合 | 单选质合组合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 2012001 | 003 | 3 | 合 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012002 | 409 | 13 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012003 | 181 | 10 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3 | B | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012004 | 989 | 26 | 合 | 合 | 合 | 合 | 4 | 1 | 3 | D | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012005 | 609 | 15 | 合 | 合 | 合 | 质 | 5 | 2 | 4 | D | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012006 | 364 | 13 | 质 | 合 | 合 | 质 | 6 | 3 | C | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012007 | 682 | 16 | 合 | 合 | 质 | 合 | 7 | 4 | C | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012008 | 824 | 14 | 合 | 质 | 合 | 合 | 8 | 5 | C | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012009 | 316 | 10 | 质 | 质 | 合 | 合 | 9 | B | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2012010 | 039 | 12 | 合 | 质 | 合 | 质 | 10 | 1 | C | 5 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 2012011 | 914 | 14 | 合 | 质 | 合 | 合 | 11 | 2 | C | 6 | 11 | 2 | 8 | 5 | 11 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2012012 | 413 | 8 | 合 | 质 | 质 | 合 | 12 | B | 1 | 7 | 12 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012013 | 349 | 16 | 质 | 合 | 合 | 合 | 13 | 1 | C | 8 | 13 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 2012014 | 085 | 13 | 合 | 合 | 质 | 质 | 14 | 2 | C | 9 | 14 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 2012015 | 234 | 9 | 质 | 质 | 合 | 合 | 15 | B | 1 | 10 | 15 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 2012016 | 765 | 18 | 质 | 合 | 质 | 合 | 16 | B | 2 | 11 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 2012017 | 515 | 11 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
| 2012018 | 465 | 15 | 合 | 合 | 质 | 质 | 1 | 2 | C | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| 2012019 | 855 | 18 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2 | B | 1 | 14 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| 2012020 | 019 | 10 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3 | 1 | C | 15 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
| 2012021 | 138 | 12 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4 | B | 1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 2012022 | 644 | 14 | 合 | 合 | 合 | 合 | 5 | 1 | 2 | D | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012023 | 741 | 12 | 质 | 合 | 质 | 质 | 6 | B | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012024 | 334 | 10 | 质 | 质 | 合 | 合 | 7 | B | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012025 | 997 | 25 | 合 | 合 | 质 | 质 | 8 | 1 | C | 3 | 8 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012026 | 833 | 14 | 合 | 质 | 质 | 合 | 9 | B | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 13 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2012027 | 006 | 6 | 合 | 合 | 合 | 合 | 10 | 1 | 2 | D | 10 | 3 | 4 | 14 | 1 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012028 | 689 | 23 | 合 | 合 | 合 | 质 | 11 | 2 | 3 | D | 11 | 4 | 5 | 15 | 2 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012029 | 779 | 23 | 质 | 质 | 合 | 质 | 12 | B | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 | 16 | 3 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012030 | 665 | 17 | 合 | 合 | 质 | 质 | 13 | 1 | C | 2 | 13 | 1 | 7 | 17 | 4 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012031 | 988 | 25 | 合 | 合 | 合 | 质 | 14 | 2 | 1 | D | 14 | 2 | 8 | 18 | 5 | 11 | 1 | 7 |
| 2012032 | 503 | 8 | 质 | 合 | 质 | 合 | 15 | B | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 19 | 6 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012033 | 127 | 10 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 | 7 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012034 | 741 | 12 | 质 | 合 | 质 | 质 | 1 | B | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 21 | 8 | 14 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012035 | 274 | 13 | 质 | 质 | 合 | 质 | 2 | B | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 9 | 15 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 2012036 | 034 | 7 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3 | 1 | C | 5 | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 2012037 | 443 | 11 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4 | 2 | C | 6 | 4 | 2 | 3 | 24 | 11 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2012038 | 528 | 15 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5 | B | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 25 | 12 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012039 | 855 | 18 | 合 | 质 | 质 | 合 | 6 | B | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 26 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 2012040 | 818 | 17 | 合 | 质 | 合 | 质 | 7 | 1 | C | 9 | 7 | 2 | 6 | 27 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 2012041 | 341 | 8 | 质 | 合 | 质 | 合 | 8 | B | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 28 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 2012042 | 841 | 13 | 合 | 合 | 质 | 质 | 9 | 1 | C | 11 | 9 | 4 | 1 | 29 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| 2012043 | 352 | 10 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 2 | 1 | 12 | 0 | 5 | 2 | 30 | 4 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 2012044 | 683 | 17 | 合 | 合 | 质 | 质 | 1 | 3 | C | 13 | 1 | 6 | 3 | 31 | 5 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
| 2012045 | 421 | 7 | 合 | 质 | 质 | 质 | 2 | B | 1 | 14 | 2 | 7 | 4 | 32 | 4 | 5 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| 2012046 | 373 | 13 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 2 | 15 | 0 | 8 | 5 | 33 | 1 | 6 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
| 2012047 | 496 | 19 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1 | 2 | 3 | D | 1 | 9 | 6 | 34 | 2 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012048 | 833 | 14 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2 | B | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 35 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012049 | 044 | 8 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3 | 1 | 5 | D | 3 | 11 | 8 | 36 | 1 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012050 | 778 | 22 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4 | B | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 37 | 2 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012051 | 467 | 17 | 合 | 合 | 质 | 质 | 5 | 1 | C | 2 | 5 | 1 | 10 | 38 | 3 | 11 | 6 | 2 |
| 2012052 | 841 | 13 | 合 | 合 | 质 | 质 | 6 | 2 | C | 3 | 6 | 2 | 11 | 39 | 4 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012053 | 535 | 13 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 40 | 5 | 13 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2012054 | 057 | 12 | 合 | 质 | 质 | 质 | 1 | B | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 41 | 4 | 14 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2012055 | 066 | 12 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2 | 1 | 3 | D | 2 | 5 | 14 | 42 | 1 | 15 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012056 | 143 | 8 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3 | B | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 43 | 2 | 16 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012057 | 691 | 16 | 合 | 合 | 质 | 合 | 4 | 1 | C | 2 | 4 | 7 | 1 | 44 | 3 | 17 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012058 | 259 | 16 | 质 | 质 | 合 | 合 | 5 | B | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 45 | 4 | 18 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012059 | 346 | 13 | 质 | 合 | 合 | 质 | 6 | 1 | C | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 19 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2012060 | 424 | 10 | 合 | 质 | 合 | 合 | 7 | 2 | C | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 2012061 | 713 | 11 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 |
| 2012062 | 350 | 8 | 质 | 质 | 合 | 合 | 1 | B | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012063 | 773 | 17 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 2012064 | 831 | 12 | 合 | 质 | 质 | 质 | 1 | B | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 2012065 | 363 | 12 | 质 | 合 | 质 | 质 | 2 | B | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| 2012066 | 084 | 12 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3 | 1 | 6 | D | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012067 | 422 | 8 | 合 | 质 | 质 | 合 | 4 | B | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012068 | 925 | 16 | 合 | 质 | 质 | 合 | 5 | B | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012069 | 721 | 10 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 1 | 9 | 3 | 0 | 7 | 4 | 10 | 1 | 9 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012070 | 300 | 3 | 质 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | C | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
| 2012071 | 613 | 10 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2 | B | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 11 | 14 | 5 |
| 2012072 | 998 | 26 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3 | 1 | 2 | D | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012073 | 464 | 14 | 合 | 合 | 合 | 合 | 4 | 2 | 3 | D | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 13 | 16 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012074 | 276 | 15 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5 | B | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 14 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012075 | 989 | 26 | 合 | 合 | 合 | 合 | 6 | 1 | 5 | D | 6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 15 | 18 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012076 | 078 | 15 | 合 | 质 | 合 | 质 | 7 | 2 | C | 1 | 7 | 2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 19 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012077 | 412 | 7 | 合 | 质 | 质 | 质 | 8 | B | 1 | 2 | 8 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012078 | 660 | 12 | 合 | 合 | 合 | 质 | 9 | 1 | 2 | D | 9 | 4 | 13 | 8 | 1 | 2 | 21 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012079 | 010 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 10 | 2 | C | 1 | 10 | 5 | 14 | 9 | 2 | 5 | 22 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012080 | 772 | 16 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 | 10 | 3 | 1 | 23 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012081 | 399 | 21 | 质 | 合 | 合 | 质 | 1 | 4 | C | 3 | 1 | 7 | 16 | 3 | 4 | 2 | 24 | 3 |
| 2012082 | 990 | 18 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2 | 5 | 1 | D | 2 | 8 | 17 | 1 | 5 | 3 | 25 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012083 | 688 | 22 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3 | 6 | 2 | D | 3 | 9 | 18 | 2 | 6 | 4 | 26 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012084 | 238 | 13 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4 | B | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | 3 | 7 | 5 | 27 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012085 | 478 | 19 | 合 | 质 | 合 | 合 | 5 | 1 | C | 2 | 5 | 1 | 20 | 4 | 8 | 5 | 28 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012086 | 716 | 14 | 质 | 质 | 合 | 合 | 6 | B | 1 | 3 | 6 | 1 | 21 | 5 | 9 | 1 | 29 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012087 | 684 | 18 | 合 | 合 | 合 | 合 | 7 | 1 | 2 | D | 7 | 1 | 22 | 6 | 10 | 2 | 30 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012088 | 535 | 13 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 7 | 11 | 3 | 31 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012089 | 221 | 5 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 24 | 8 | 12 | 4 | 32 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012090 | 682 | 16 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1 | 4 | C | 3 | 1 | 4 | 25 | 9 | 13 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012091 | 835 | 16 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2 | B | 1 | 4 | 2 | 5 | 26 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 |
| 2012092 | 739 | 19 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3 | B | 2 | 5 | 3 | 1 | 27 | 11 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2012093 | 671 | 14 | 合 | 质 | 质 | 合 | 4 | B | 3 | 6 | 4 | 1 | 28 | 12 | 4 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2012094 | 608 | 14 | 合 | 合 | 合 | 合 | 5 | 1 | 4 | D | 5 | 2 | 29 | 13 | 1 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012095 | 956 | 20 | 合 | 质 | 合 | 合 | 6 | 2 | C | 1 | 6 | 3 | 30 | 14 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012096 | 749 | 20 | 质 | 合 | 合 | 合 | 7 | 3 | C | 2 | 7 | 4 | 31 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012097 | 682 | 16 | 合 | 合 | 质 | 合 | 8 | 4 | C | 3 | 8 | 5 | 32 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012098 | 611 | 8 | 合 | 质 | 质 | 合 | 9 | B | 1 | 4 | 9 | 6 | 33 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2012099 | 105 | 6 | 质 | 合 | 质 | 合 | 10 | B | 2 | 5 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2012100 | 489 | 21 | 合 | 合 | 合 | 质 | 11 | 1 | 3 | D | 11 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012101 | 377 | 17 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 2012102 | 955 | 19 | 合 | 质 | 质 | 合 | 1 | B | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012103 | 273 | 12 | 质 | 质 | 质 | 质 | A | 1 | 6 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012104 | 388 | 19 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1 | 2 | C | 4 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 2012105 | 542 | 11 | 质 | 合 | 质 | 质 | 2 | B | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 2012106 | 682 | 16 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3 | 1 | C | 6 | 3 | 14 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2012107 | 269 | 17 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4 | 2 | C | 7 | 4 | 15 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012108 | 399 | 21 | 质 | 合 | 合 | 质 | 5 | 3 | C | 8 | 5 | 16 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 2012109 | 241 | 7 | 质 | 合 | 质 | 质 | 6 | B | 1 | 9 | 6 | 17 | 2 | 1 | 7 | 14 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 2012110 | 704 | 11 | 质 | 合 | 合 | 质 | 7 | 1 | C | 10 | 7 | 18 | 1 | 3 | 8 | 15 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 2012111 | 461 | 11 | 合 | 合 | 质 | 质 | 8 | 2 | C | 11 | 8 | 19 | 2 | 1 | 9 | 16 | 6 | 11 |
| 2012112 | 750 | 12 | 质 | 质 | 合 | 质 | 9 | B | 1 | 12 | 9 | 1 | 3 | 2 | 10 | 17 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 2012113 | 432 | 9 | 合 | 质 | 质 | 合 | 10 | B | 2 | 13 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 18 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
| 2012114 | 079 | 16 | 合 | 质 | 合 | 合 | 11 | 1 | C | 14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
| 2012115 | 029 | 11 | 合 | 质 | 合 | 质 | 12 | 2 | C | 15 | 12 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
| 2012116 | 471 | 12 | 合 | 质 | 质 | 质 | 13 | B | 1 | 16 | 13 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 16 | ||||||||||||||||
| 2012117 | 042 | 6 | 合 | 合 | 质 | 合 | 14 | 1 | C | 17 | 14 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 17 | ||||||||||||||||
| 2012118 | 804 | 12 | 合 | 合 | 合 | 质 | 15 | 2 | 1 | D | 15 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012119 | 836 | 17 | 合 | 质 | 合 | 质 | 16 | 3 | C | 1 | 16 | 7 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012120 | 469 | 19 | 合 | 合 | 合 | 合 | 17 | 4 | 1 | D | 17 | 8 | 11 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012121 | 670 | 13 | 合 | 质 | 合 | 质 | 18 | 5 | C | 1 | 18 | 9 | 12 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2012122 | 474 | 15 | 合 | 质 | 合 | 质 | 19 | 6 | C | 2 | 19 | 10 | 13 | 12 | 6 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 2012123 | 622 | 10 | 合 | 质 | 质 | 合 | 20 | B | 1 | 3 | 20 | 11 | 14 | 13 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2012124 | 901 | 10 | 合 | 合 | 质 | 合 | 21 | 1 | C | 4 | 21 | 12 | 15 | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2012125 | 678 | 21 | 合 | 质 | 合 | 质 | 22 | 2 | C | 5 | 22 | 13 | 16 | 15 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2012126 | 281 | 11 | 质 | 合 | 质 | 质 | 23 | B | 1 | 6 | 23 | 14 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 2012127 | 205 | 7 | 质 | 合 | 质 | 质 | 24 | B | 2 | 7 | 24 | 15 | 2 | 17 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2012128 | 178 | 16 | 质 | 质 | 合 | 合 | 25 | B | 3 | 8 | 25 | 1 | 1 | 18 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 2012129 | 921 | 12 | 合 | 质 | 质 | 质 | 26 | B | 4 | 9 | 26 | 1 | 2 | 19 | 4 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 2012130 | 211 | 4 | 质 | 质 | 质 | 合 | A | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 3 | 20 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 2012131 | 586 | 19 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1 | 2 | C | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
| 2012132 | 626 | 14 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2 | 3 | C | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
| 预 选 号→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号 | 和 值 |
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 百位数 | 十位数 | 个位数 | 合值 | 组选质合组合 | 单选质合组合 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:质数:1、2、3、5、7 合数:0、4、6、8、9 A为3质数 B为2质1合 C为1质2合 D为3合数。 0:质质质 1:质质合 2:质合质3:质合合4:合质质 5:合质合 6:合合质 7:合合合 |
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。 |
客服QQ:8729982 客服邮箱:scw98@vip.qq.com 建议QQ:582360767 本站网址:www.scw98.com CopyRight © 2006-2012 南方双彩.网 版权所有 黔ICP备06004417号 |