走势图导航
七乐彩开奖走势图 七乐彩五行走势图 七乐彩大小走势图 七乐彩奇偶走势图 七乐彩质合走势图 七乐彩和值走势图 七乐彩在线缩水 七乐彩复式计算器 七乐彩开奖结果
                 
七乐彩开奖号码历史走势图: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
全国联网福彩七乐彩(齐鲁风采30选7)走势图(2011年) - 南方双彩网(SCW98.COM)

期号
开奖号
开奖号码分布 数据区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 奇偶 大小 尾和
2011001 13 16 17 19 21 26 27 + 01 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 16 17 1 19 1 21 1 1 1 1 26 27 1 1 1 139 5:2 6:1 39
2011002 04 09 14 18 20 25 26 + 24 2 2 2 04 2 2 2 2 09 2 2 2 1 14 2 1 1 18 1 20 1 2 2 24 25 26 1 2 2 2 116 2:5 4:3 36
2011003 08 13 20 21 22 25 30 + 07 3 3 3 1 3 3 07 08 1 3 3 3 13 1 3 2 2 1 2 20 21 22 3 3 25 1 2 3 3 30 139 3:4 5:2 19
2011004 04 10 12 13 14 20 30 + 19 4 4 4 04 4 4 4 1 2 10 4 12 13 14 4 3 3 2 19 20 1 1 4 4 1 2 3 4 4 30 103 1:6 2:5 13
2011005 01 07 08 09 19 21 29 + 12 01 5 5 1 5 5 07 08 09 1 5 12 1 1 5 4 4 3 19 1 21 2 5 5 2 3 4 5 29 1 94 6:1 3:4 44
2011006 02 10 15 16 20 24 25 + 22 1 02 6 2 6 6 1 1 1 10 6 2 2 2 15 16 5 4 1 20 1 22 6 24 25 4 5 6 1 2 112 2:5 4:3 22
2011007 01 06 15 16 22 25 26 + 17 01 1 7 3 7 06 2 2 2 1 7 3 3 3 15 16 17 5 2 1 2 22 7 1 25 26 6 7 2 3 111 3:4 4:3 31
2011008 01 03 08 09 10 13 29 + 06 01 2 03 4 8 06 3 08 09 10 8 4 13 4 1 1 7 6 3 2 3 1 8 2 1 1 7 8 29 4 73 5:2 1:6 33
2011009 04 06 09 13 15 18 27 + 12 1 3 1 04 9 06 4 1 09 1 9 12 13 5 15 2 8 18 4 3 4 2 9 3 2 2 27 9 1 5 92 4:3 2:5 42
2011010 05 06 17 22 25 26 28 + 01 01 4 2 1 05 06 5 2 1 2 10 6 1 6 1 3 17 1 5 4 5 22 10 4 25 26 1 28 2 6 129 3:4 5:2 39
2011011 10 13 15 18 25 26 27 + 22 3 5 3 2 1 1 6 3 2 10 11 7 13 7 15 4 1 18 6 5 6 22 11 5 25 26 27 1 3 7 134 4:3 4:3 34
2011012 06 09 11 15 18 23 29 + 27 4 6 4 3 2 06 7 4 09 1 11 8 1 8 15 5 2 18 7 6 7 2 23 6 1 1 27 2 29 8 111 5:2 3:4 41
2011013 07 11 12 13 20 21 27 + 03 5 7 03 4 3 1 07 5 1 2 11 12 13 9 1 6 3 1 8 20 21 3 1 7 2 2 27 3 1 9 111 5:2 3:4 21
2011014 02 04 07 12 17 21 29 + 09 6 02 6 04 4 2 07 6 09 3 1 12 1 10 2 7 17 2 9 1 21 4 2 8 3 3 1 4 29 10 92 4:3 3:4 32
2011015 01 02 06 07 09 17 18 + 19 01 02 7 1 5 06 07 7 09 4 2 1 2 11 3 8 17 18 19 2 1 5 3 9 4 4 2 5 1 11 60 4:3 2:5 40
2011016 02 04 12 20 21 25 28 + 29 1 02 8 04 6 1 1 8 1 5 3 12 3 12 4 9 1 1 11 20 21 6 4 10 25 5 3 28 29 12 112 2:5 4:3 22
2011017 04 08 11 12 14 26 28 + 27 2 1 9 04 7 2 2 08 2 6 11 12 4 14 5 10 2 2 12 1 1 7 5 11 1 26 27 28 3 13 103 1:6 2:5 33
2011018 03 13 16 17 22 24 29 + 19 3 2 03 1 8 3 3 1 3 7 1 1 13 1 6 16 17 3 19 2 2 22 6 24 2 1 5 1 29 14 124 4:3 5:2 34
2011019 01 03 05 06 14 16 21 + 29 01 3 03 2 05 06 4 2 4 8 2 2 1 14 7 16 1 4 14 3 21 1 7 1 3 2 6 2 29 15 66 4:3 2:5 26
2011020 02 04 05 10 13 26 29 + 20 1 02 1 04 05 1 5 3 5 10 3 3 13 1 8 1 2 5 15 20 1 2 8 2 4 26 7 3 29 16 89 3:4 2:5 29
2011021 03 11 15 22 23 27 30 + 21 2 1 03 1 1 2 6 4 6 1 11 4 1 2 15 2 3 6 16 5 21 22 23 3 5 1 27 4 1 30 131 5:2 4:3 21
2011022 01 05 06 20 23 27 29 + 04 01 2 1 04 05 06 7 5 7 2 1 5 2 3 1 3 4 7 17 20 3 1 23 4 6 2 27 5 29 1 111 5:2 4:3 31
2011023 03 11 15 20 22 25 28 + 16 1 3 03 3 1 1 8 6 8 3 11 6 3 4 15 16 5 8 18 20 4 22 1 5 25 3 1 28 1 2 124 4:3 4:3 24
2011024 02 03 06 07 12 22 30 + 05 2 02 03 4 05 06 07 7 9 4 1 12 4 5 1 5 6 9 19 1 5 22 2 6 1 4 2 1 2 30 82 2:5 2:5 22
2011025 04 07 09 11 16 21 28 + 14 3 1 1 04 3 1 07 8 09 5 11 1 5 14 2 16 7 10 20 2 21 1 3 7 2 5 3 28 3 1 96 4:3 3:4 36
2011026 02 04 05 06 08 21 24 + 14 4 02 2 04 05 06 1 08 1 6 1 2 6 14 3 1 8 11 21 3 21 2 4 24 3 6 4 1 4 2 70 2:5 2:5 30
2011027 02 05 13 21 25 26 29 + 09 5 02 3 1 05 1 2 1 09 7 2 3 13 8 4 2 9 12 22 4 21 3 5 1 25 26 5 2 29 3 121 5:2 4:3 31
2011028 03 04 07 17 19 20 28 + 11 6 1 03 04 1 2 07 2 3 8 11 4 1 9 5 3 17 13 19 20 1 4 6 2 1 1 6 28 1 4 98 4:3 4:3 38
2011029 10 15 17 20 25 26 28 + 04 7 2 1 04 2 3 1 3 4 10 4 5 2 10 15 4 17 14 1 20 2 5 7 3 25 26 7 28 2 5 141 3:4 5:2 31
2011030 01 02 08 12 14 20 28 + 21 01 02 2 2 3 4 2 08 5 1 5 12 3 14 1 5 1 15 2 20 21 6 8 4 1 1 8 28 3 6 85 1:6 2:5 25
2011031 03 04 10 12 13 21 24 + 26 1 1 03 04 4 5 3 1 6 10 6 12 13 1 2 6 2 16 3 1 21 7 9 24 2 26 9 1 4 7 87 3:4 2:5 17
2011032 16 17 19 21 24 25 29 + 14 2 2 1 1 5 6 4 2 7 1 7 1 1 14 3 16 17 17 19 2 21 8 10 24 25 3 10 2 29 8 151 5:2 7:0 41
2011033 04 08 18 20 28 29 30 + 27 3 3 2 04 6 7 5 08 8 2 8 2 2 3 4 1 1 18 1 20 1 9 11 1 1 4 27 28 29 30 137 1:6 5:2 37
2011034 02 09 13 14 18 26 29 + 03 4 02 03 1 7 8 6 1 09 3 9 3 13 14 5 2 2 18 2 1 2 10 12 2 2 26 12 1 29 1 111 3:4 3:4 41
2011035 01 11 21 25 28 29 30 + 05 01 1 4 2 05 9 7 2 1 4 11 4 1 1 6 3 3 1 3 2 21 11 13 3 25 1 13 28 29 30 145 5:2 5:2 25
2011036 02 04 05 08 14 19 25 + 12 1 02 5 04 05 10 8 08 2 5 1 12 2 14 7 4 4 2 19 3 1 12 14 4 25 2 14 1 1 1 77 3:4 2:5 37
2011037 02 10 14 16 18 20 25 + 01 01 02 6 1 1 11 9 1 3 10 2 6 3 14 8 16 5 18 1 20 2 13 15 5 25 3 15 2 2 2 105 1:6 4:3 25
2011038 01 09 15 16 17 26 29 + 30 01 1 7 2 2 12 10 2 09 1 3 7 4 1 15 16 17 1 2 1 3 14 16 6 1 26 16 3 29 30 113 5:2 4:3 43
2011039 01 02 06 12 13 21 30 + 19 01 02 8 3 3 06 11 3 1 2 4 12 13 2 1 1 1 2 19 2 21 15 17 7 2 1 17 4 1 30 85 3:4 2:5 15
2011040 06 10 11 12 15 27 30 + 08 1 1 9 4 4 06 12 08 2 10 11 12 1 3 15 2 2 3 4 3 1 16 18 8 3 2 27 5 2 30 111 3:4 2:5 21
2011041 02 05 08 13 18 19 21 + 10 2 02 10 5 05 1 13 08 3 10 1 1 13 4 1 3 3 18 19 4 21 17 19 9 4 3 1 6 3 1 86 4:3 3:4 36
2011042 07 09 10 12 18 21 25 + 14 3 1 11 6 1 2 07 1 09 10 2 12 1 14 2 4 4 18 1 5 21 18 20 10 25 4 2 7 4 2 102 4:3 3:4 32
2011043 01 09 12 13 20 27 29 + 24 01 2 12 7 2 3 1 2 09 1 3 12 13 6 3 5 5 1 2 20 1 19 21 24 1 5 27 8 29 3 111 5:2 3:4 31
2011044 11 14 16 23 25 27 29 + 12 1 3 13 8 3 4 2 3 1 2 11 12 1 14 4 16 6 2 3 1 2 20 23 12 25 6 27 9 29 4 145 5:2 5:2 35
2011045 05 06 09 12 17 20 21 + 01 01 4 14 9 05 06 3 4 09 3 1 12 2 1 5 1 17 3 4 20 21 21 1 13 1 7 1 10 1 5 90 4:3 3:4 30
2011046 09 13 14 16 18 26 27 + 20 3 5 15 10 1 1 4 5 09 4 2 1 13 14 6 16 1 18 5 20 1 22 2 14 2 26 27 11 2 6 123 3:4 4:3 43
2011047 05 09 11 16 18 19 29 + 26 4 6 16 11 05 2 5 6 09 5 11 2 1 1 7 16 2 18 19 2 2 23 3 15 3 26 1 12 29 7 107 5:2 4:3 47
2011048 02 10 12 15 21 23 28 + 03 5 02 03 12 1 3 6 7 1 10 1 12 2 2 15 1 3 1 1 3 21 24 23 16 4 2 2 28 1 8 111 3:4 3:4 21
2011049 05 09 11 12 15 23 29 + 17 6 1 18 13 05 4 7 8 09 1 11 12 3 3 15 2 17 2 2 4 1 25 23 17 5 3 3 1 29 9 104 6:1 2:5 34
2011050 14 15 18 23 26 27 29 + 09 7 2 19 14 1 5 8 9 09 2 1 1 4 14 15 3 5 18 3 5 2 26 23 18 6 26 27 2 29 10 152 4:3 5:2 42
2011051 06 09 13 17 21 22 26 + 05 8 3 20 15 05 06 9 10 09 3 2 2 13 1 1 4 17 1 4 6 21 22 1 19 7 26 1 3 1 11 114 4:3 4:3 34
2011052 01 04 17 19 24 25 29 + 06 01 4 21 04 3 06 10 11 1 4 3 3 1 2 2 5 17 2 19 7 1 1 2 24 25 1 2 4 29 12 119 5:2 5:2 39
2011053 02 10 11 13 26 27 30 + 18 1 02 22 1 4 2 11 12 2 10 11 4 13 3 3 6 1 18 1 8 2 2 3 1 1 26 27 5 1 30 119 3:4 3:4 19
2011054 02 09 10 11 12 21 27 + 17 2 02 23 2 5 3 12 13 09 10 11 12 1 4 4 7 17 4 2 9 21 3 4 2 2 1 27 6 2 1 92 4:3 2:5 22
2011055 03 06 07 10 14 18 21 + 16 3 1 03 3 6 06 07 14 1 10 1 1 2 14 5 16 3 18 3 10 21 4 5 3 3 2 1 7 3 2 79 3:4 2:5 29
2011056 05 14 17 18 21 24 27 + 20 4 2 1 4 05 1 1 15 2 1 2 2 3 14 6 9 17 18 4 20 21 5 6 24 4 3 27 8 4 3 126 4:3 5:2 36
2011057 02 03 05 16 17 19 23 + 20 5 02 03 5 05 2 2 16 3 2 3 3 4 1 7 16 17 1 19 20 1 6 23 1 5 4 1 9 5 4 85 5:2 4:3 35
2011058 01 02 04 14 19 22 25 + 08 01 02 1 04 1 3 3 08 4 3 4 4 5 14 8 1 1 2 19 13 2 22 1 2 25 5 2 10 6 5 87 3:4 3:4 27
2011059 05 11 17 20 21 22 30 + 25 1 1 2 1 05 4 4 18 5 4 11 5 6 1 9 2 17 3 1 20 21 22 2 3 25 6 3 11 7 30 126 4:3 5:2 16
2011060 01 03 04 07 08 19 25 + 09 01 2 03 04 1 5 07 08 09 5 1 6 7 2 10 3 1 4 19 1 1 1 3 4 25 7 4 12 8 1 67 5:2 2:5 37
2011061 05 08 10 15 18 25 30 + 12 1 3 1 1 05 6 1 08 7 10 2 12 8 3 15 4 2 18 1 2 2 2 4 5 25 8 5 13 9 30 111 3:4 3:4 31
2011062 12 14 15 18 20 21 27 + 16 2 4 2 2 1 7 2 1 8 1 3 12 9 14 15 16 3 18 2 20 21 3 5 6 1 9 27 14 10 1 127 3:4 4:3 27
2011063 01 05 16 17 18 26 28 + 15 01 5 3 3 05 8 3 2 9 2 4 1 10 1 15 16 17 18 3 1 1 4 6 7 2 26 1 28 11 2 111 3:4 5:2 41
2011064 09 19 20 21 24 26 30 + 15 1 6 4 4 1 9 4 3 09 3 5 2 11 2 15 1 1 1 19 20 21 5 7 24 3 26 2 1 12 30 149 3:4 6:1 29
2011065 03 11 21 23 24 25 26 + 20 2 7 03 5 2 10 5 4 1 4 11 3 12 3 3 2 2 2 1 20 21 6 23 24 25 26 3 2 13 1 133 5:2 5:2 23
2011066 02 06 07 12 15 20 25 + 08 3 02 1 6 3 06 07 08 2 5 1 12 13 4 15 3 3 3 2 20 1 7 1 1 25 1 4 3 14 2 87 3:4 2:5 27
2011067 04 13 15 16 22 24 28 + 05 4 1 2 04 05 1 1 6 3 6 2 1 13 5 15 16 4 4 3 1 2 22 2 24 1 2 5 28 15 3 122 2:5 4:3 32
2011068 03 09 13 14 17 23 24 + 22 5 2 03 1 5 2 2 7 09 7 3 2 13 14 1 1 17 5 4 2 3 22 23 24 2 3 6 1 16 4 103 5:2 3:4 33
2011069 05 07 09 16 17 21 25 + 02 6 02 1 2 05 3 07 8 09 8 4 3 1 1 2 16 17 6 5 3 21 2 1 1 25 4 7 2 17 5 100 6:1 4:3 40
2011070 05 11 12 14 19 20 28 + 01 01 4 2 3 05 4 1 9 1 9 11 12 2 14 3 1 1 7 19 20 1 3 2 2 1 5 8 28 18 6 109 3:4 3:4 29
2011071 04 13 14 23 24 25 27 + 19 8 5 3 04 1 5 2 10 2 10 1 1 13 14 4 2 2 8 19 1 2 4 23 24 25 6 27 1 19 7 130 4:3 4:3 30
2011072 02 03 06 14 15 21 26 + 13 9 02 03 1 2 06 3 11 3 11 2 2 13 14 15 3 3 9 2 2 21 5 1 1 1 26 1 2 20 8 87 3:4 2:5 27
2011073 04 05 14 21 23 24 27 + 08 10 1 1 04 05 1 4 08 4 12 3 3 2 14 1 4 4 10 3 3 21 6 23 24 2 1 27 3 21 9 118 4:3 4:3 28
2011074 01 03 16 17 18 20 25 + 04 01 2 03 04 1 2 5 13 5 13 4 4 3 1 2 16 17 18 4 20 1 7 1 1 25 2 1 4 22 10 100 4:3 5:2 30
2011075 06 09 12 19 21 25 27 + 20 1 3 1 2 2 06 6 14 09 14 5 12 4 2 3 1 1 1 19 20 21 8 2 2 25 3 27 5 23 11 119 5:2 4:3 39
2011076 01 05 10 18 24 25 29 + 02 01 02 2 3 05 1 7 15 1 10 6 1 5 3 4 2 2 18 1 2 1 9 3 24 25 4 1 6 29 12 112 4:3 4:3 32
2011077 06 13 14 15 23 24 27 + 25 1 5 3 4 1 06 8 16 2 1 7 2 13 14 15 3 3 1 2 3 2 10 23 24 25 5 27 7 1 13 122 4:3 3:4 32
2011078 05 07 15 17 21 23 26 + 20 2 6 4 5 05 1 07 17 3 2 8 3 1 1 15 4 17 2 3 20 21 11 23 1 2 26 1 8 2 14 114 6:1 4:3 34
2011079 05 14 16 19 20 26 28 + 27 3 7 5 6 05 2 1 18 4 3 9 4 2 14 1 16 1 3 19 20 1 12 1 2 3 26 27 28 3 15 128 2:5 5:2 38
2011080 02 03 05 18 21 22 29 + 11 4 02 03 7 05 3 2 19 5 4 11 5 3 1 2 1 2 18 1 1 21 22 2 3 4 1 3 1 29 16 100 4:3 4:3 30
2011081 04 05 06 07 15 16 25 + 12 5 1 1 04 05 06 07 20 6 5 11 12 4 2 15 16 3 1 2 2 1 1 3 4 25 2 4 2 1 17 78 4:3 2:5 38
2011082 09 16 17 19 20 21 29 + 13 6 2 2 1 1 1 1 21 09 6 12 7 13 3 1 16 17 2 19 20 21 2 4 5 1 3 5 3 29 18 131 5:2 6:1 41
2011083 03 06 11 16 17 22 23 + 25 7 3 03 2 2 06 2 22 1 7 11 8 6 4 2 16 17 3 1 1 1 22 23 6 25 4 6 4 1 19 98 4:3 4:3 28
2011084 02 05 09 14 16 21 22 + 08 8 02 1 3 05 1 3 08 09 8 1 9 7 14 3 16 1 4 2 2 21 22 1 7 3 5 7 5 2 20 89 3:4 3:4 29
2011085 01 07 12 22 24 27 29 + 15 01 1 2 4 1 2 07 24 1 9 2 12 8 1 15 1 2 5 3 3 1 22 2 24 4 6 27 6 29 21 122 4:3 4:3 32
2011086 02 05 12 18 21 24 27 + 13 1 02 3 5 05 3 1 25 2 10 3 12 13 2 5 2 3 18 4 4 21 1 3 24 5 7 27 7 1 22 109 3:4 4:3 29
2011087 09 16 18 19 22 24 30 + 27 2 1 4 6 1 4 2 26 09 11 4 1 10 3 6 16 4 18 19 5 1 22 4 24 6 8 27 8 2 30 138 2:5 6:1 38
2011088 03 04 10 12 15 24 29 + 17 3 2 03 04 2 5 3 27 1 10 5 12 11 4 15 1 17 1 1 6 2 1 5 24 7 9 2 9 29 1 97 3:4 2:5 27
2011089 12 13 18 24 25 27 28 + 06 4 3 1 1 3 06 4 28 2 1 6 12 13 5 1 2 6 18 2 7 3 2 6 24 25 10 27 28 1 2 147 3:4 5:2 37
2011090 02 04 06 09 10 20 28 + 17 5 02 2 04 4 06 5 29 09 10 7 1 1 6 2 3 17 1 3 20 4 3 7 1 1 11 1 28 2 3 79 1:6 2:5 29
2011091 06 13 15 20 25 27 30 + 23 6 1 3 1 5 06 6 30 1 1 8 2 13 7 15 4 8 2 4 20 5 4 23 2 25 12 27 1 3 30 136 4:3 4:3 26
2011092 02 08 09 14 20 25 28 + 01 01 02 4 2 6 1 7 08 09 2 9 3 1 14 1 5 9 3 5 20 6 5 9 3 25 13 1 28 4 1 106 2:5 3:4 36
2011093 07 08 10 13 14 22 23 + 02 8 02 5 3 7 2 07 08 1 10 10 4 13 14 2 6 10 4 6 1 7 22 23 4 1 14 2 1 5 2 97 3:4 2:5 27
2011094 05 07 08 16 17 28 30 + 12 9 2 6 4 05 3 07 08 2 1 11 12 1 1 3 16 17 5 7 2 8 1 1 5 2 15 3 28 6 30 111 3:4 4:3 41
2011095 07 10 13 16 18 19 27 + 29 10 3 7 5 1 4 07 1 3 10 12 6 13 2 4 16 1 18 19 3 9 2 2 6 3 16 27 1 29 1 110 4:3 4:3 40
2011096 01 09 13 16 22 24 27 + 14 01 4 8 6 2 5 1 2 09 1 13 7 13 14 5 16 2 1 1 4 10 22 3 24 4 17 27 2 8 2 112 4:3 4:3 32
2011097 10 11 15 16 21 27 29 + 20 1 5 9 7 3 6 2 3 1 10 11 8 1 4 15 16 3 2 2 20 21 1 4 1 5 18 27 3 29 3 129 5:2 4:3 29
2011098 06 12 18 19 23 27 30 + 07 2 6 10 8 4 06 07 4 2 1 1 12 2 5 1 1 4 18 19 6 1 2 23 2 6 19 27 4 1 30 135 3:4 5:2 35
2011099 11 15 16 23 26 27 29 + 28 3 7 11 9 5 1 4 5 3 2 11 1 3 6 15 16 5 1 1 7 2 3 23 3 7 26 27 28 29 1 147 5:2 5:2 37
2011100 04 07 13 14 16 18 25 + 06 4 8 12 04 6 06 07 6 4 3 1 2 13 14 1 16 6 18 2 8 3 4 1 4 25 1 1 6 1 2 97 3:4 3:4 37
2011101 07 11 17 18 26 27 30 + 13 5 9 13 1 7 3 07 7 5 4 11 3 13 1 2 1 17 18 3 9 4 5 2 5 1 26 27 7 2 30 136 4:3 5:2 36
2011102 01 04 07 08 16 17 30 + 29 01 10 14 04 8 4 07 08 6 5 1 4 2 2 3 16 17 1 4 10 5 6 3 6 2 1 1 8 29 30 83 3:4 3:4 33
2011103 01 02 11 16 23 27 29 + 04 01 02 15 04 9 5 1 1 7 6 11 5 3 3 4 16 1 2 5 11 6 7 23 7 3 2 27 9 29 1 109 5:2 4:3 29
2011104 01 03 18 20 25 29 30 + 14 01 1 03 2 10 6 2 2 8 7 1 6 4 14 5 1 2 18 6 20 7 8 1 8 25 3 1 10 29 30 126 4:3 5:2 26
2011105 04 05 10 15 26 28 30 + 24 1 2 1 04 05 7 3 3 9 10 2 7 5 5 15 2 3 1 7 1 8 9 2 24 1 26 2 28 1 30 118 2:5 3:4 28
2011106 06 10 16 23 25 27 30 + 03 2 3 03 1 1 06 4 4 10 10 3 8 6 6 1 16 4 2 8 2 9 10 23 10 25 1 27 1 2 30 137 3:4 5:2 27
2011107 03 04 09 10 13 25 27 + 30 3 4 03 04 2 1 5 5 09 10 4 9 13 7 2 1 5 3 9 3 10 11 1 11 25 2 27 2 3 30 91 5:2 2:5 31
2011108 01 07 11 13 17 23 24 + 25 01 5 1 1 3 2 07 6 1 1 11 10 13 8 3 2 17 4 10 4 11 12 23 24 25 3 1 3 4 2 96 6:1 3:4 26
2011109 02 04 09 20 21 24 29 + 27 1 02 2 04 4 3 1 7 09 2 1 11 1 9 4 3 1 5 11 20 21 13 1 24 2 4 27 4 29 3 109 3:4 4:3 29
2011110 02 06 14 16 22 23 30 + 13 2 02 3 1 5 06 2 8 1 3 2 12 13 14 5 16 2 6 12 1 1 22 23 1 3 5 3 5 1 30 113 1:6 4:3 23
2011111 02 03 06 07 21 27 30 + 24 3 02 03 2 6 06 07 9 2 4 3 13 3 1 6 1 3 7 13 2 21 1 1 24 4 6 27 6 2 30 96 4:3 3:4 26
2011112 02 09 10 11 14 22 25 + 04 4 02 1 04 7 1 1 10 09 10 11 14 4 14 7 2 4 8 14 3 1 22 2 3 25 7 1 7 3 1 93 3:4 2:5 23
2011113 04 07 08 12 15 22 27 + 20 5 1 2 04 8 2 07 08 1 1 1 12 5 1 15 3 5 9 15 20 2 22 3 4 1 8 27 8 4 2 95 3:4 2:5 35
2011114 04 09 10 11 18 27 30 + 21 6 2 3 04 9 3 1 1 09 10 11 1 6 2 1 4 6 18 16 5 21 1 4 5 2 9 27 9 5 30 109 3:4 3:4 29
2011115 02 05 06 12 19 29 30 + 21 7 02 4 1 05 06 2 2 1 1 1 12 7 3 2 5 7 1 19 6 21 2 5 6 3 10 1 10 29 30 103 3:4 3:4 33
2011116 02 03 08 15 16 23 25 + 13 8 02 03 2 1 1 3 08 2 2 2 1 13 4 15 16 8 2 1 7 5 3 23 7 25 11 2 11 1 1 92 4:3 3:4 32
2011117 12 14 15 19 22 25 27 + 09 9 1 1 3 2 2 4 1 09 3 3 12 9 14 15 1 9 3 19 8 6 22 1 8 25 12 27 12 2 2 134 4:3 4:3 34
2011118 06 16 18 23 24 27 30 + 07 10 2 2 4 3 06 07 2 4 4 4 1 10 1 1 16 10 18 1 9 7 1 23 24 1 13 27 13 3 30 144 2:5 6:1 34
2011119 03 08 12 19 20 25 26 + 09 11 3 03 5 4 1 6 08 09 5 5 12 11 2 2 1 11 1 19 20 8 2 1 1 25 26 1 14 4 1 113 3:4 4:3 33
2011120 03 05 07 15 20 26 30 + 06 12 4 03 6 05 06 07 1 6 6 6 1 12 3 15 2 12 2 1 20 9 3 2 2 1 26 2 15 5 30 106 4:3 3:4 26
2011121 05 08 15 25 27 28 30 + 21 13 5 1 7 05 3 1 08 7 7 7 2 13 4 15 3 13 3 2 1 21 4 3 3 25 1 27 28 6 30 138 4:3 4:3 38
2011122 02 06 14 16 20 24 27 + 11 14 02 2 8 1 06 2 1 8 8 11 3 14 14 1 16 14 4 3 20 11 5 4 24 1 2 27 1 7 1 109 1:6 4:3 29
2011123 07 11 16 18 20 22 26 + 09 15 1 3 9 2 1 07 2 09 9 11 4 15 1 2 16 15 18 4 20 12 22 5 1 2 26 1 2 8 2 120 2:5 5:2 30
2011124 02 06 10 12 14 20 27 + 19 16 02 4 10 3 06 1 3 10 10 1 12 16 14 3 1 16 1 19 20 13 1 6 2 3 1 27 3 9 3 91 1:6 2:5 21
2011125 06 11 20 21 23 24 30 + 27 17 1 5 11 4 06 2 4 11 1 11 1 17 1 4 2 17 2 6 20 21 2 23 24 4 2 27 4 10 30 135 3:4 5:2 15
2011126 02 07 08 17 19 21 29 + 27 18 02 6 12 5 1 07 08 12 2 1 2 18 2 5 3 17 3 19 1 21 3 1 1 5 3 27 5 29 1 103 5:2 4:3 43
2011127 06 10 13 18 19 20 23 + 09 19 1 7 13 6 06 1 1 09 10 2 3 13 3 6 4 1 18 19 20 1 4 23 2 6 4 3 6 1 2 109 3:4 4:3 29
2011128 03 06 07 09 11 12 19 + 04 20 2 03 04 7 06 07 2 09 1 11 12 1 4 7 5 2 1 19 1 2 5 1 3 7 5 4 7 2 3 67 5:2 1:6 37
2011129 04 13 17 22 28 29 30 + 11 21 3 1 04 8 1 1 3 1 2 11 1 13 5 8 6 17 2 1 2 3 22 2 4 8 6 5 28 29 30 143 3:4 5:2 33
2011130 01 03 13 18 21 23 25 + 06 01 4 03 1 9 06 2 4 2 3 2 2 13 6 9 7 1 18 2 3 21 1 23 5 25 7 6 1 1 1 104 6:1 4:3 24
2011131 03 07 12 26 27 28 29 + 21 1 5 03 2 10 3 07 5 3 4 3 12 1 7 10 8 2 1 3 4 21 2 1 6 1 26 27 28 29 2 132 4:3 4:3 42
2011132 02 08 11 13 16 22 26 + 29 2 02 1 3 11 4 1 08 4 5 11 1 13 8 11 16 3 2 4 5 2 22 2 7 2 26 1 1 29 3 98 2:5 3:4 28
2011133 04 08 14 19 22 25 30 + 15 3 1 2 04 12 5 2 08 5 6 1 2 1 14 15 1 4 3 19 6 3 22 3 8 25 1 2 2 2 30 122 2:5 4:3 32
2011134 06 08 20 21 25 29 30 + 12 4 2 3 1 13 06 3 08 6 7 2 12 2 1 13 2 5 4 1 20 21 1 4 9 25 2 3 3 29 30 139 3:4 5:2 29
2011135 04 05 19 23 24 27 29 + 07 5 3 4 04 05 1 07 1 7 8 3 4 3 2 14 3 6 5 19 1 1 2 23 24 1 3 27 4 29 1 131 5:2 5:2 41
2011136 06 10 15 16 19 25 26 + 11 6 4 5 1 1 06 5 2 8 10 11 5 4 3 15 16 7 6 19 2 2 3 1 1 25 26 1 5 1 2 117 3:4 4:3 37
2011137 06 16 17 20 21 28 29 + 03 7 5 03 2 2 06 6 3 9 1 5 6 5 4 1 16 17 7 1 20 21 4 2 2 1 1 2 28 29 3 137 3:4 6:1 37
2011138 02 13 18 24 28 29 30 + 06 8 02 7 3 3 06 7 4 10 2 6 7 13 5 2 1 1 18 2 1 1 5 3 24 2 2 3 28 29 30 144 2:5 5:2 34
2011139 01 07 11 15 21 25 28 + 13 01 1 8 4 4 2 07 5 11 3 11 8 13 6 15 2 2 1 3 2 21 6 4 1 25 3 4 28 1 1 108 6:1 3:4 28
2011140 07 08 09 11 13 22 30 + 28 1 2 9 5 5 3 07 08 09 4 11 9 13 7 1 3 3 2 4 3 1 22 5 2 1 4 5 28 2 30 100 4:3 2:5 30
2011141 03 09 12 14 17 25 30 + 28 2 3 03 6 6 4 1 1 09 5 1 12 1 14 2 4 17 3 5 4 2 1 6 3 25 5 6 28 3 30 110 4:3 3:4 30
2011142 03 15 16 19 21 23 24 + 27 3 4 03 7 7 5 2 2 1 6 2 1 2 1 15 16 1 4 19 5 21 2 23 24 1 6 27 3 4 1 121 5:2 5:2 31
2011143 01 07 08 10 14 17 18 + 16 01 5 1 8 8 6 07 08 2 10 3 2 3 14 1 16 17 18 1 6 1 3 1 1 2 7 8 4 5 2 75 3:4 2:5 35
