|
|||||||||||||||||||||||
|
体彩排列五后两位走势图(2012年) - 南方双彩网(SCW98.COM) |
| 期号 | 开奖号 | 后两位 | 大 小 | 跨 度 | 奇 偶 | 质 合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4位 | 第5位 | 第4位 | 第5位 | 第4位 | 第5位 | 第4位 | 第5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||
| 2012001 | 00360 | 60 | 大 | 小 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012002 | 40997 | 97 | 大 | 大 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012003 | 18194 | 94 | 大 | 小 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012004 | 98944 | 44 | 小 | 小 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012005 | 60997 | 97 | 大 | 大 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012006 | 36426 | 26 | 小 | 大 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012007 | 68240 | 40 | 小 | 小 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012008 | 82461 | 61 | 大 | 小 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012009 | 31624 | 24 | 小 | 小 | 6 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012010 | 03978 | 78 | 大 | 大 | 7 | 10 | 2 | 8 | 1 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012011 | 91467 | 67 | 大 | 大 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 1 | 11 | 2 | 1 | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012012 | 41344 | 44 | 小 | 小 | 9 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 12 | 6 | 12 | 12 | 8 | 1 | 12 | 3 | 2 | 12 | 5 | 10 | 12 | 12 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012013 | 34958 | 58 | 大 | 大 | 10 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 13 | 7 | 13 | 13 | 9 | 2 | 13 | 1 | 4 | 13 | 6 | 11 | 13 | 13 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012014 | 08552 | 52 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 14 | 8 | 14 | 14 | 10 | 3 | 14 | 2 | 1 | 14 | 6 | 12 | 14 | 14 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012015 | 23444 | 44 | 小 | 小 | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | 5 | 15 | 9 | 15 | 15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 13 | 15 | 15 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012016 | 76540 | 40 | 小 | 小 | 0 | 1 | 4 | 14 | 7 | 6 | 16 | 10 | 16 | 16 | 12 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | 2 | 14 | 16 | 16 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012017 | 51530 | 30 | 小 | 小 | 1 | 1 | 5 | 15 | 8 | 7 | 17 | 11 | 17 | 17 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 15 | 17 | 17 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012018 | 46543 | 43 | 小 | 小 | 2 | 1 | 6 | 16 | 9 | 8 | 18 | 12 | 18 | 18 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 18 | 4 | 16 | 18 | 18 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012019 | 85573 | 73 | 大 | 小 | 3 | 1 | 7 | 3 | 10 | 9 | 19 | 13 | 19 | 19 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 5 | 17 | 19 | 19 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012020 | 01906 | 06 | 小 | 大 | 4 | 2 | 8 | 1 | 11 | 10 | 20 | 7 | 20 | 20 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 20 | 6 | 18 | 20 | 20 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012021 | 13897 | 97 | 大 | 大 | 5 | 3 | 9 | 2 | 12 | 11 | 21 | 1 | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 21 | 7 | 19 | 21 | 21 | 奇 | 奇 | 合 | 质 |
| 2012022 | 64440 | 40 | 小 | 小 | 6 | 4 | 10 | 3 | 13 | 5 | 22 | 2 | 22 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 22 | 8 | 7 | 22 | 22 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012023 | 74106 | 06 | 小 | 大 | 7 | 5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 23 | 3 | 23 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 23 | 6 | 1 | 23 | 23 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012024 | 33486 | 86 | 大 | 大 | 8 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 24 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 8 | 24 | 1 | 2 | 24 | 24 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012025 | 99714 | 14 | 小 | 小 | 9 | 7 | 13 | 6 | 2 | 3 | 25 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 25 | 2 | 3 | 25 | 25 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012026 | 83390 | 90 | 大 | 小 | 10 | 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 26 | 3 | 4 | 26 | 26 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012027 | 00650 | 50 | 大 | 小 | 11 | 9 | 15 | 8 | 4 | 5 | 27 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 27 | 4 | 5 | 27 | 27 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012028 | 68949 | 49 | 小 | 大 | 12 | 1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 28 | 5 | 6 | 28 | 9 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012029 | 77911 | 11 | 小 | 小 | 13 | 1 | 17 | 3 | 2 | 7 | 29 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 29 | 6 | 7 | 8 | 1 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012030 | 66501 | 01 | 小 | 小 | 14 | 1 | 18 | 1 | 3 | 8 | 30 | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 10 | 4 | 30 | 7 | 8 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012031 | 98811 | 11 | 小 | 小 | 15 | 1 | 19 | 2 | 4 | 9 | 31 | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 6 | 11 | 5 | 31 | 8 | 9 | 2 | 3 | 奇 | 奇 | 质 | 质 |
| 2012032 | 50399 | 99 | 大 | 大 | 16 | 1 | 20 | 3 | 5 | 10 | 32 | 7 | 8 | 11 | 1 | 11 | 7 | 12 | 6 | 32 | 9 | 10 | 8 | 4 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012033 | 12764 | 64 | 大 | 小 | 17 | 2 | 21 | 3 | 6 | 11 | 33 | 8 | 1 | 12 | 2 | 12 | 8 | 13 | 7 | 5 | 10 | 11 | 1 | 5 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012034 | 74162 | 62 | 大 | 小 | 0 | 3 | 22 | 1 | 7 | 12 | 34 | 9 | 2 | 13 | 3 | 13 | 2 | 14 | 8 | 1 | 11 | 12 | 2 | 6 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012035 | 27461 | 61 | 大 | 小 | 0 | 4 | 23 | 2 | 8 | 13 | 35 | 10 | 3 | 14 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 2 | 12 | 13 | 3 | 7 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012036 | 03402 | 02 | 小 | 小 | 1 | 5 | 24 | 3 | 9 | 14 | 6 | 11 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 3 | 13 | 14 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012037 | 44313 | 13 | 小 | 小 | 2 | 1 | 25 | 4 | 10 | 15 | 1 | 12 | 5 | 16 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 4 | 14 | 15 | 5 | 9 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012038 | 52854 | 54 | 大 | 小 | 3 | 1 | 26 | 5 | 4 | 16 | 2 | 13 | 6 | 17 | 7 | 1 | 4 | 18 | 12 | 5 | 15 | 16 | 6 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012039 | 85527 | 27 | 小 | 大 | 4 | 2 | 27 | 3 | 1 | 17 | 3 | 14 | 7 | 18 | 8 | 1 | 5 | 3 | 13 | 6 | 16 | 17 | 7 | 11 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012040 | 81855 | 55 | 大 | 大 | 5 | 3 | 28 | 3 | 2 | 18 | 4 | 15 | 8 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 17 | 18 | 8 | 12 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012041 | 34168 | 68 | 大 | 大 | 6 | 1 | 29 | 1 | 3 | 19 | 5 | 16 | 9 | 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 8 | 18 | 19 | 9 | 13 | 偶 | 偶 | 合 | 合 |
| 2012042 | 84122 | 22 | 小 | 小 | 7 | 1 | 30 | 2 | 4 | 20 | 6 | 17 | 10 | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 6 | 20 | 10 | 14 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012043 | 35218 | 18 | 小 | 大 | 8 | 1 | 31 | 3 | 1 | 21 | 7 | 18 | 11 | 22 | 12 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 6 | 21 | 11 | 15 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012044 | 68316 | 16 | 小 | 大 | 0 | 1 | 32 | 4 | 2 | 22 | 8 | 19 | 12 | 23 | 13 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 1 | 22 | 12 | 16 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012045 | 42129 | 29 | 小 | 大 | 1 | 1 | 33 | 5 | 3 | 23 | 9 | 20 | 13 | 24 | 14 | 7 | 1 | 3 | 19 | 12 | 2 | 23 | 13 | 17 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012046 | 37332 | 32 | 小 | 小 | 2 | 1 | 34 | 6 | 4 | 24 | 10 | 21 | 14 | 25 | 15 | 8 | 2 | 1 | 20 | 13 | 3 | 7 | 14 | 18 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012047 | 49621 | 21 | 小 | 小 | 3 | 1 | 35 | 7 | 5 | 25 | 11 | 22 | 15 | 26 | 16 | 1 | 3 | 2 | 21 | 14 | 4 | 1 | 15 | 19 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012048 | 83314 | 14 | 小 | 小 | 4 | 1 | 36 | 8 | 6 | 26 | 12 | 23 | 16 | 27 | 17 | 1 | 4 | 3 | 22 | 15 | 5 | 2 | 16 | 20 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012049 | 04493 | 93 | 大 | 小 | 5 | 1 | 37 | 9 | 7 | 27 | 13 | 24 | 8 | 28 | 18 | 1 | 5 | 1 | 23 | 16 | 6 | 3 | 17 | 21 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012050 | 77839 | 39 | 小 | 大 | 6 | 2 | 38 | 10 | 8 | 28 | 6 | 25 | 1 | 29 | 19 | 1 | 6 | 2 | 24 | 17 | 6 | 4 | 18 | 22 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012051 | 46711 | 11 | 小 | 小 | 7 | 3 | 2 | 11 | 9 | 29 | 1 | 26 | 2 | 30 | 20 | 2 | 7 | 3 | 25 | 18 | 1 | 5 | 8 | 23 | 奇 | 奇 | 质 | 质 |
| 2012052 | 84144 | 44 | 小 | 小 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 30 | 2 | 27 | 3 | 31 | 21 | 3 | 8 | 3 | 26 | 19 | 2 | 6 | 1 | 24 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012053 | 53594 | 94 | 大 | 小 | 9 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 28 | 4 | 32 | 0 | 4 | 9 | 1 | 27 | 20 | 3 | 7 | 2 | 25 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012054 | 05725 | 25 | 小 | 大 | 10 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 33 | 1 | 1 | 10 | 2 | 28 | 21 | 4 | 8 | 3 | 26 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012055 | 06654 | 54 | 大 | 小 | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 6 | 34 | 2 | 1 | 11 | 3 | 29 | 22 | 5 | 9 | 4 | 27 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012056 | 14385 | 85 | 大 | 大 | 12 | 8 | 5 | 3 | 14 | 3 | 6 | 2 | 7 | 35 | 3 | 1 | 12 | 4 | 30 | 23 | 6 | 10 | 5 | 28 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012057 | 69152 | 52 | 大 | 小 | 13 | 9 | 6 | 3 | 15 | 4 | 7 | 3 | 8 | 36 | 4 | 1 | 13 | 3 | 31 | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012058 | 25942 | 42 | 小 | 小 | 14 | 1 | 7 | 1 | 16 | 5 | 8 | 4 | 9 | 37 | 0 | 2 | 14 | 1 | 32 | 25 | 8 | 12 | 7 | 30 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012059 | 34669 | 69 | 大 | 大 | 15 | 1 | 2 | 2 | 17 | 6 | 9 | 5 | 10 | 38 | 1 | 3 | 15 | 2 | 33 | 26 | 9 | 7 | 8 | 31 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012060 | 42405 | 05 | 小 | 大 | 16 | 2 | 1 | 3 | 18 | 7 | 6 | 6 | 11 | 39 | 2 | 4 | 16 | 3 | 4 | 27 | 10 | 1 | 9 | 32 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012061 | 71363 | 63 | 大 | 小 | 17 | 3 | 2 | 4 | 19 | 8 | 6 | 7 | 12 | 40 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 28 | 11 | 2 | 10 | 33 | 偶 | 奇 | 合 | 质 |
| 2012062 | 35031 | 31 | 小 | 小 | 18 | 4 | 3 | 3 | 20 | 9 | 1 | 8 | 13 | 41 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 29 | 12 | 3 | 11 | 34 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012063 | 77306 | 06 | 小 | 大 | 19 | 5 | 4 | 3 | 21 | 10 | 2 | 9 | 14 | 42 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 12 | 35 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012064 | 83122 | 22 | 小 | 小 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | 3 | 10 | 15 | 43 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 14 | 5 | 13 | 36 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012065 | 36386 | 86 | 大 | 大 | 21 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 | 6 | 11 | 16 | 44 | 7 | 9 | 3 | 8 | 4 | 2 | 15 | 6 | 14 | 37 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012066 | 08404 | 04 | 小 | 小 | 22 | 8 | 2 | 3 | 24 | 13 | 1 | 12 | 8 | 45 | 8 | 10 | 2 | 9 | 1 | 3 | 16 | 7 | 15 | 38 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012067 | 42254 | 54 | 大 | 小 | 23 | 9 | 3 | 4 | 25 | 5 | 2 | 13 | 1 | 46 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 | 4 | 17 | 8 | 16 | 39 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012068 | 92567 | 67 | 大 | 大 | 24 | 1 | 4 | 5 | 26 | 1 | 3 | 14 | 2 | 47 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 18 | 9 | 17 | 40 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012069 | 72106 | 06 | 小 | 大 | 25 | 1 | 5 | 6 | 27 | 2 | 6 | 15 | 3 | 48 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 19 | 10 | 18 | 41 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012070 | 30032 | 32 | 小 | 小 | 26 | 2 | 6 | 3 | 28 | 3 | 1 | 16 | 4 | 49 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 20 | 11 | 19 | 42 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012071 | 61369 | 69 | 大 | 大 | 27 | 3 | 7 | 3 | 29 | 4 | 2 | 17 | 5 | 50 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 21 | 7 | 20 | 43 | 偶 | 奇 | 合 | 合 |
| 2012072 | 99877 | 77 | 大 | 大 | 28 | 1 | 8 | 1 | 30 | 5 | 3 | 18 | 6 | 51 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 22 | 1 | 21 | 44 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012073 | 46422 | 22 | 小 | 小 | 29 | 1 | 9 | 2 | 31 | 5 | 4 | 19 | 7 | 52 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 23 | 2 | 22 | 45 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012074 | 27690 | 90 | 大 | 小 | 30 | 2 | 10 | 3 | 32 | 1 | 5 | 7 | 8 | 53 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 24 | 3 | 23 | 46 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012075 | 98964 | 64 | 大 | 小 | 31 | 3 | 11 | 3 | 33 | 2 | 6 | 1 | 9 | 54 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 25 | 4 | 24 | 47 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012076 | 07878 | 78 | 大 | 大 | 32 | 1 | 12 | 1 | 34 | 3 | 7 | 2 | 10 | 55 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 26 | 5 | 25 | 48 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012077 | 41234 | 34 | 小 | 小 | 33 | 1 | 13 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 11 | 56 | 10 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 27 | 6 | 26 | 49 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012078 | 66056 | 56 | 大 | 大 | 34 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 12 | 57 | 11 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 28 | 7 | 27 | 50 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012079 | 01044 | 44 | 小 | 小 | 35 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 5 | 13 | 58 | 12 | 10 | 2 | 11 | 2 | 6 | 29 | 8 | 28 | 51 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012080 | 77243 | 43 | 小 | 小 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 6 | 14 | 59 | 13 | 1 | 1 | 12 | 3 | 7 | 30 | 9 | 29 | 52 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012081 | 39949 | 49 | 小 | 大 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | 7 | 15 | 60 | 14 | 1 | 2 | 13 | 4 | 8 | 6 | 10 | 30 | 53 | 偶 | 奇 | 合 | 合 |
| 2012082 | 99036 | 36 | 小 | 大 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 13 | 8 | 16 | 61 | 15 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 11 | 31 | 54 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012083 | 68803 | 03 | 小 | 小 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 14 | 9 | 17 | 62 | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 12 | 32 | 55 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012084 | 23891 | 91 | 大 | 小 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 11 | 15 | 10 | 18 | 9 | 17 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 3 | 13 | 33 | 56 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012085 | 47847 | 47 | 小 | 大 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 16 | 11 | 19 | 1 | 18 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 6 | 14 | 34 | 57 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012086 | 71615 | 15 | 小 | 大 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 17 | 12 | 20 | 2 | 19 | 6 | 2 | 3 | 9 | 13 | 1 | 15 | 35 | 58 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012087 | 68429 | 29 | 小 | 大 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 18 | 13 | 21 | 3 | 20 | 7 | 1 | 4 | 4 | 14 | 2 | 16 | 36 | 59 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012088 | 53539 | 39 | 小 | 大 | 7 | 1 | 10 | 2 | 11 | 3 | 19 | 14 | 22 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 3 | 17 | 37 | 60 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012089 | 22166 | 66 | 大 | 大 | 8 | 1 | 11 | 3 | 12 | 4 | 20 | 15 | 23 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 16 | 4 | 18 | 38 | 61 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012090 | 68263 | 63 | 大 | 小 | 0 | 2 | 12 | 1 | 13 | 5 | 21 | 16 | 24 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 5 | 19 | 39 | 62 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012091 | 83576 | 76 | 大 | 大 | 1 | 1 | 13 | 2 | 14 | 6 | 22 | 17 | 25 | 7 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4 | 18 | 6 | 20 | 40 | 63 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
| 2012092 | 73926 | 26 | 小 | 大 | 2 | 1 | 14 | 3 | 15 | 5 | 23 | 18 | 26 | 8 | 0 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 7 | 21 | 41 | 64 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012093 | 67128 | 28 | 小 | 大 | 0 | 2 | 15 | 4 | 16 | 1 | 24 | 19 | 27 | 9 | 1 | 13 | 2 | 2 | 6 | 20 | 8 | 22 | 42 | 65 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012094 | 60807 | 07 | 小 | 大 | 1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 2 | 25 | 20 | 28 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 21 | 9 | 23 | 43 | 66 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012095 | 95646 | 46 | 小 | 大 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 26 | 21 | 29 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 10 | 24 | 44 | 67 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012096 | 74983 | 83 | 大 | 小 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 27 | 22 | 30 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 23 | 11 | 25 | 45 | 68 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012097 | 68288 | 88 | 大 | 大 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 28 | 23 | 31 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 12 | 26 | 46 | 69 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012098 | 61144 | 44 | 小 | 小 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 29 | 24 | 32 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | 27 | 47 | 70 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012099 | 10541 | 41 | 小 | 小 | 0 | 8 | 5 | 10 | 1 | 7 | 30 | 25 | 33 | 15 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 28 | 48 | 71 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012100 | 48961 | 61 | 大 | 小 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 8 | 31 | 26 | 34 | 16 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | 29 | 49 | 72 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | ||||||||||||
| 2012101 | 37770 | 70 | 大 | 小 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 32 | 27 | 35 | 17 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 16 | 30 | 50 | 73 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
| 2012102 | 95529 | 29 | 小 | 大 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 33 | 28 | 36 | 18 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 17 | 31 | 51 | 9 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | ||||||||||||
| 2012103 | 27346 | 46 | 小 | 大 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 34 | 29 | 37 | 19 | 3 | 2 | 10 | 3 | 5 | 6 | 18 | 32 | 52 | 1 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | ||||||||||||
| 2012104 | 38817 | 17 | 小 | 大 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 35 | 30 | 38 | 20 | 4 | 1 | 11 | 1 | 6 | 7 | 19 | 33 | 53 | 2 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | ||||||||||||
| 2012105 | 54219 | 19 | 小 | 大 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 36 | 31 | 39 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 20 | 34 | 54 | 3 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | ||||||||||||
