|
|||||||||||||||||||||||
|
体彩七星彩质合走势图(2012年) - 南方双彩网(SCW98.COM) |
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 质合0-9分布图 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 特别号码 | 质数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 2011110 | 8 7 4 1 5 9 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2011111 | 6 6 1 5 7 0 1 | 26 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2011112 | 5 4 1 3 9 2 5 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 2011113 | 6 2 2 7 8 7 8 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 2011114 | 5 9 7 1 5 4 5 | 36 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 2011115 | 2 1 3 1 5 3 5 | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||||||
| 2011116 | 0 0 2 5 1 7 9 | 24 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 7 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | |||||||
| 2011117 | 1 1 7 4 8 2 7 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | |||||||
| 2011118 | 7 4 3 0 6 9 4 | 33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 8 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | |||||||
| 2011119 | 5 9 1 0 5 4 7 | 31 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 9 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 10 | 4 | |||||||
| 2011120 | 4 3 2 8 3 2 7 | 29 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 10 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | 5 | 11 | 5 | |||||||
| 2011121 | 9 2 1 5 4 7 1 | 29 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 11 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 12 | 12 | 3 | 12 | 2 | 5 | 12 | 6 | |||||||
| 2011122 | 2 1 5 6 0 6 0 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 12 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 13 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | |||||||
| 2011123 | 9 8 5 1 3 2 4 | 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 13 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 14 | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 8 | |||||||
| 2011124 | 8 2 3 4 9 4 3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 14 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 15 | 15 | 6 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | |||||||
| 2011125 | 1 5 2 2 1 6 6 | 23 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 15 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 16 | 16 | 7 | 1 | 2 | 5 | 16 | 10 | |||||||
| 2011126 | 9 1 8 3 8 6 1 | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 17 | 17 | 8 | 3 | 3 | 1 | 17 | 11 | |||||||
| 2011127 | 4 0 7 0 3 7 7 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 18 | 18 | 9 | 1 | 4 | 2 | 18 | 12 | |||||||
| 2011128 | 0 6 8 5 0 0 8 | 27 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 19 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 19 | 13 | |||||||
| 2011129 | 6 8 2 5 9 8 6 | 44 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 14 | |||||||
| 2011130 | 6 4 1 7 7 8 6 | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 21 | 15 | |||||||
| 2011131 | 0 2 0 4 9 7 2 | 24 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 22 | 16 | |||||||
| 2011132 | 9 6 6 3 3 6 3 | 36 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 23 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 23 | 17 | |||||||
| 2011133 | 7 2 5 2 1 5 6 | 28 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 24 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 18 | |||||||
| 2011134 | 7 9 6 0 3 5 3 | 33 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 6 | 4 | 9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 25 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 19 | |||||||
| 2011135 | 2 1 5 2 6 1 3 | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 26 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 6 | 20 | |||||||
| 2011136 | 4 2 6 0 2 8 2 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 27 | 8 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 21 | |||||||
| 2011137 | 9 0 1 2 9 8 7 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 28 | 9 | 8 | 3 | 3 | 12 | 2 | 22 | |||||||
| 2011138 | 7 4 2 7 0 8 8 | 36 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 29 | 10 | 9 | 3 | 4 | 13 | 3 | 23 | |||||||
| 2011139 | 6 6 3 6 2 4 4 | 31 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 30 | 11 | 2 | 1 | 5 | 14 | 4 | 24 | |||||||
| 2011140 | 1 9 5 8 7 2 5 | 37 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 31 | 12 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 25 |
| 2011141 | 1 2 9 2 0 5 9 | 28 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 32 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 26 | |||||||
| 2011142 | 6 5 7 2 6 5 3 | 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 33 | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 27 | |||||||
| 2011143 | 3 6 3 5 6 4 4 | 31 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 34 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 28 | |||||||
| 2011144 | 4 8 3 1 9 0 5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 35 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 29 | |||||||
| 2011145 | 2 6 7 5 7 0 6 | 33 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 36 | 17 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 30 | |||||||
| 2011146 | 6 9 3 9 4 0 2 | 33 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 37 | 18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 31 | |||||||
| 2011147 | 0 0 5 4 3 2 2 | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 6 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 38 | 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 32 | |||||||
| 2011148 | 5 5 4 4 2 0 7 | 27 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 39 | 20 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 33 | |||||||
| 2011149 | 7 0 7 7 5 2 1 | 29 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 4 | 40 | 21 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 34 | |||||||
| 2011150 | 1 5 2 5 8 9 2 | 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 41 | 22 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 35 | |||||||
| 2011151 | 4 1 5 8 3 6 1 | 28 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 6 | 42 | 23 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | |||||||
| 2011152 | 9 3 1 9 6 7 4 | 39 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 43 | 24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 37 | |||||||
| 2011153 | 4 0 9 2 5 0 2 | 22 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 44 | 25 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 38 | |||||||
| 2012001 | 5 0 6 0 9 9 8 | 37 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 45 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 39 | |||||||
| 2012002 | 6 9 7 3 5 8 3 | 41 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 46 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 40 | |||||||
| 2012003 | 0 5 2 7 3 1 4 | 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 47 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 41 | |||||||
| 2012004 | 4 4 3 3 6 1 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 48 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 8 | 42 | |||||||
| 2012005 | 6 8 5 7 0 7 6 | 39 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 49 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 43 | |||||||
| 2012006 | 8 0 7 9 4 9 5 | 42 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 44 | |||||||
| 2012007 | 8 2 5 0 9 0 4 | 28 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 51 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 45 | |||||||
| 2012008 | 9 0 6 7 7 3 8 | 40 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 7 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 52 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 46 | |||||||
| 2012009 | 7 8 0 7 9 0 9 | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 53 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 47 | |||||||
| 2012010 | 0 0 6 4 5 4 0 | 19 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 54 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 48 | |||||||
| 2012011 | 2 5 6 2 7 6 1 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 55 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 15 | 49 | |||||||
| 2012012 | 1 1 8 1 8 4 0 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 56 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 16 | 50 | |||||||
| 2012013 | 1 0 1 1 0 6 7 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 57 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 17 | 51 | |||||||
| 2012014 | 3 4 6 5 1 6 0 | 25 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 58 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 18 | 52 | |||||||
| 2012015 | 5 4 7 5 7 3 2 | 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 59 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 53 | |||||||
| 2012016 | 5 2 5 7 1 4 5 | 29 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 6 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 60 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 54 | |||||||
| 2012017 | 2 3 5 0 4 5 8 | 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 8 | 质 | 7 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 61 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 55 | |||||||
| 2012018 | 8 3 3 6 5 1 3 | 29 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 62 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 56 | |||||||
| 2012019 | 8 1 2 8 1 3 9 | 32 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 63 | 9 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 57 | |||||||
| 2012020 | 7 3 6 1 5 7 4 | 33 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 2 | 合 | 64 | 10 | 11 | 6 | 1 | 5 | 4 | 58 |
| 2012021 | 1 0 5 2 3 2 3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 5 | 质 | 1 | 65 | 11 | 12 | 7 | 2 | 1 | 6 | 59 | |||||||
| 2012022 | 9 6 4 3 2 9 8 | 41 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 66 | 12 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 60 | |||||||
| 2012023 | 9 3 8 9 0 6 5 | 40 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 67 | 13 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61 | |||||||
| 2012024 | 5 2 1 5 3 8 5 | 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 68 | 14 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 62 | |||||||
| 2012025 | 5 5 9 2 9 0 0 | 30 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 69 | 15 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 63 | |||||||
| 2012026 | 8 0 5 9 8 1 5 | 36 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 70 | 16 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 64 | |||||||
| 2012027 | 1 2 6 3 8 8 9 | 37 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 71 | 17 | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 65 | |||||||
| 2012028 | 5 4 8 9 7 2 4 | 39 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 72 | 18 | 5 | 3 | 9 | 8 | 4 | 66 | |||||||
| 2012029 | 5 7 6 0 1 1 9 | 29 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 73 | 19 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 67 | |||||||
| 2012030 | 2 1 2 0 4 3 3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 74 | 20 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 68 | |||||||
| 2012031 | 1 6 3 8 4 7 0 | 29 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 75 | 21 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 69 | |||||||
| 2012032 | 0 7 6 7 7 1 2 | 30 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 76 | 22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 70 | |||||||
| 2012033 | 0 7 7 3 8 2 7 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 2 | 77 | 23 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 71 | |||||||
| 2012034 | 3 1 3 2 7 4 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 78 | 24 | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 72 | |||||||
| 2012035 | 1 0 2 2 3 6 4 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 79 | 25 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 73 | |||||||
| 2012036 | 0 9 3 2 2 8 1 | 25 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 80 | 26 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 74 | |||||||
| 2012037 | 7 7 4 7 7 6 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 6 | 质 | 4 | 4 | 合 | 质 | 2 | 81 | 27 | 14 | 6 | 1 | 5 | 3 | 75 | |||||||
| 2012038 | 6 0 0 1 4 9 9 | 29 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 7 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 82 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 76 | |||||||
| 2012039 | 4 4 6 5 9 0 3 | 31 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 8 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 83 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 77 | |||||||
| 2012040 | 5 2 2 1 1 9 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 9 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 2 | 84 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 78 |
| 2012041 | 0 4 5 6 6 0 8 | 29 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 85 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 79 | |||||||
