走势图导航
天天乐开奖走势图 天天乐五行走势图 天天乐大小走势图 天天乐奇偶走势图 天天乐质合走势图 天天乐和值走势图 天天乐在线缩水 天天乐计算器
                 
福彩天天乐(云贵川)质合历史走势图: 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
福彩天天乐(云贵川)质合走势图(2012年) - 南方双彩网(SCW98.COM)

期号 开奖号码 和值 质码个数 球1   球2   球3   球4   球5 和值尾数
0 1 2 3 4 5                    
2012001 01 03 04 16 21 45 1 1 2 1 1 1   1     1   1     1     1     1
2012002 02 10 16 19 20 67 2 2 2 2 2 2   2   1     2       1   2     2
2012003 01 07 10 11 17 46 3 3 1 3 4 3   3     1   3       2     1 1  
2012004 03 05 08 10 20 46 4 4 2 4 1 4   4     2   4     1     1   2  
2012005 01 02 03 07 14 27 5 5 1 5 4 5   5     3     1     1   2     1
2012006 06 12 15 17 22 72 6 1 2 6 1 6 1     1     1       2   3     2
2012007 02 09 11 14 16 52 7 1 2 7 2 7   1   2       1   1     4     3
2012008 01 04 05 09 13 32 8 2 1 3 3 8   2   3       2   2       1   4
2012009 01 04 08 11 21 45 9 3 2 1 4 9   3   4     1       1   1     5
2012010 06 07 12 16 20 61 10 1 1 2 5 10 1       1   2     1     2     6
2012011 01 08 10 20 22 61 11 1 2 3 6 11   1   1     3     2     3     7
2012012 10 13 14 15 21 73 12 1 3 4 7 12 1       1   4     3     4     8
2012013 02 03 05 12 15 37 13 1 4 3 8 13   1     2     1   4     5     9
2012014 04 05 09 13 18 49 14 2 2 1 9 14 1       3   1       1   6   1  
2012015 02 08 09 13 14 46 15 3 2 2 10 15   1   1     2       2   7   2  
2012016 04 14 17 19 22 76 16 4 2 3 11 16 1     2       1     3   8   3  
2012017 01 05 13 15 18 52 17 5 1 3 12 17   1     1     2   1     9     1
2012018 05 11 14 15 19 64 18 6 2 3 13 18   2     2   1     2       1 1  
2012019 01 06 11 15 17 50 19 7 3 3 14 19   3   1       1   3       2 2  
2012020 07 14 16 20 22 79 20 1 4 1 15 20   4   2     1     4     1   3  
2012021 04 07 14 18 22 65 21 1 5 2 16 21 1       1   2     5     2     1
2012022 06 11 12 20 21 70 22 1 6 3 17 22 2       2   3     6     3   1  
2012023 07 09 12 17 19 64 23 1 7 3 18 23   1   1     4       1     1 2  
2012024 04 07 09 15 16 51 24 1 8 1 19 24 1       1   5     1     1     1
2012025 01 06 09 14 21 51 25 1 9 2 20 25   1   1     6     2     2     2
2012026 02 04 09 17 19 51 26 1 10 3 21 26   2   2     7       1     1   3
2012027 01 08 15 19 22 65 27 2 2 1 22 27   3   3     8       2   1     4
2012028 01 06 10 13 16 46 28 3 2 2 23 28   4   4     9       3   2   1  
2012029 13 14 15 17 21 80 29 4 2 3 24 29   5   5     10       4   3   2  
2012030 04 11 16 21 22 74 30 1 1 4 25 30 1       1   11     1     4   3  
2012031 01 11 17 18 22 69 31 1 2 3 26 31   1     2     1   2     5   4  
2012032 01 09 12 14 22 58 32 1 3 1 27 32   2   1     1     3     6   5  
2012033 02 08 16 20 21 67 33 1 4 2 28 33   3   2     2     4     7     1
2012034 06 10 11 19 20 66 34 1 2 3 29 34 1     3       1     1   8   1  
2012035 02 03 07 09 21 42 35 2 1 3 30 35   1     1     2   1     9     1
2012036 04 10 13 18 21 66 36 1 2 1 31 36 1     1       3   2     10   1  
2012037 04 06 17 18 21 66 37 1 3 2 32 37 2     2       4   3     11   2  
2012038 01 06 10 11 20 48 38 1 2 3 33 38   1   3     1       1   12   3  
2012039 03 10 11 14 22 60 39 2 2 4 34 39   2   4       1   1     13   4  
2012040 02 04 08 09 14 37 40 1 1 5 35 40   3   5     1     2     14     1
2012041 01 03 09 19 21 53 41 1 2 3 36 41   4     1   2       1   15     2
2012042 11 12 13 18 21 75 42 2 2 1 37 42   5   1       1   1     16     3
2012043 01 08 17 19 20 65 43 3 1 3 38 43   6   2       2     1   17     4
2012044 04 05 10 13 22 54 44 4 2 1 39 44 1       1   1       2   18   1  
2012045 01 10 15 17 20 63 45 5 2 2 40 45   1   1     2       3   19     1
2012046 02 05 13 14 16 50 46 6 1 3 41 46   2     1     1   1     20   1  
2012047 02 04 16 20 22 64 47 1 2 1 42 47   3   1     1     2     21   2  
2012048 01 03 14 16 20 54 48 1 2 2 43 48   4     1   2     3     22   3  
2012049 02 09 13 14 18 56 49 2 2 3 44 49   5   1       1   4     23   4  
2012050 01 14 15 16 20 66 50 1 1 4 45 50   6   2     1     5     24   5  
2012051 03 06 09 12 18 48 51 1 2 5 46 51   7   3     2     6     25   6  
2012052 01 02 04 14 20 41 52 1 2 6 47 52   8     1   3     7     26     1
2012053 02 04 10 11 16 43 53 2 2 7 48 53   9   1     4       1   27     2
2012054 02 12 13 19 21 67 54 3 1 3 49 54   10   2       1     2   28     3
2012055 01 03 09 10 14 37 55 4 2 1 50 55   11     1   1     1     29     4
2012056 02 03 11 13 20 49 56 5 1 2 4 56   12     2     1     1   30   1  
2012057 02 03 12 14 22 53 57 6 2 3 1 57   13     3   1     1     31     1
2012058 01 07 08 11 13 40 58 7 1 4 4 58   14     4   2       1     1 1  
2012059 01 09 14 15 16 55 59 1 2 5 1 59   15   1     3     1     1     1
2012060 05 07 15 17 22 66 60 1 3 3 2 60   16     1   4       1   2   1  
2012061 04 07 08 19 21 59 61 2 2 1 3 61 1       2   5       2   3   2  
2012062 05 08 09 10 11 43 62 3 2 2 4 62   1   1     6     1       1   1
2012063 04 06 12 15 16 53 0 4 1 3 5 63 1     2     7     2     1     2
2012064 11 16 19 20 22 88 1 5 2 4 6 64   1   3       1   3     2   1  
2012065 02 05 06 09 12 34 2 6 2 5 7 65   2     1   1     4     3   2  
2012066 10 11 17 19 21 78 3 7 1 3 8 66 1       2     1     1   4   3  
2012067 03 05 07 19 22 56 4 8 2 1 4 67   1     3     2     2   5   4  
2012068 04 06 14 15 22 61 0 9 3 2 1 68 1     1     1     1     6     1
2012069 03 04 05 06 12 30 1 10 2 3 2 69   1   2       1   2     7   1  
2012070 04 11 14 17 18 64 2 11 2 4 3 70 1       1   1       1   8   2  
2012071 01 06 07 08 21 43 3 12 2 5 4 71   1   1       1   1     9     1
2012072 08 09 12 13 14 56 4 1 1 6 5 72 1     2     1       1   10   1  
2012073 03 11 14 17 20 65 5 1 2 3 6 73   1     1   2       2   11     1
2012074 01 08 18 21 22 70 6 1 3 1 7 74   2   1     3     1     12   1  
2012075 02 03 09 11 22 47 7 1 4 3 8 75   3     1   4       1   13     1
2012076 04 12 15 19 20 70 8 1 5 1 9 76 1     1     5       2   14   1  
2012077 01 02 12 13 16 44 9 1 6 3 10 77   1     1   6       3   15   2  
2012078 08 14 16 19 22 79 10 1 7 1 11 78 1     1     7       4   16   3  
2012079 04 08 16 17 18 63 11 1 8 2 12 79 2     2     8       5   17     1
2012080 01 02 07 10 11 31 12 1 9 3 4 80   1     1     1   1       1   2
2012081 07 14 15 18 21 75 13 1 10 4 1 81   2   1     1     2     1     3
2012082 03 06 09 11 20 49 14 1 2 5 2 82   3   2     2       1   2   1  
2012083 02 04 08 10 22 46 15 1 1 6 3 83   4   3     3     1     3   2  
2012084 03 05 07 13 18 46 16 1 2 7 4 84   5     1     1     1   4   3  
2012085 01 09 12 14 19 55 17 2 2 8 1 85   6   1     1     1       1   1
2012086 04 05 07 09 15 40 18 3 2 9 2 86 1       1     1   2     1   1  
2012087 04 08 11 15 17 55 19 4 2 10 3 87 2     1       2   3       1   1
2012088 04 06 07 11 18 46 20 5 2 11 4 88 3     2       3     1   1   1  
2012089 01 05 06 13 15 40 21 6 1 3 5 89   1     1   1       2   2   2  
2012090 03 06 11 16 19 55 22 7 2 3 6 90   2   1       1   1       1   1
2012091 03 04 06 13 19 45 23 8 3 3 7 91   3   2     1       1     2   2
2012092 01 02 10 13 19 45 24 9 4 1 4 92   4     1   2       2     3   3
2012093 03 04 06 13 18 44 25 10 2 2 1 93   5   1     3       3   1   1  
2012094 01 06 12 17 21 57 26 11 2 3 2 94   6   2     4       4   2     1
2012095 10 13 16 19 20 78 27 12 2 4 3 95 1       1   5       5   3   1  
2012096 01 02 11 14 20 48 28 13 1 3 4 96   1     2     1   1     4   2  
2012097 01 02 03 04 15 25 29 14 2 3 5 97   2     3     2   2     5     1
2012098 01 08 16 17 20 62 30 15 2 1 6 98   3   1     1       1   6     2
2012099 01 03 05 12 17 38 31 16 1 2 4 99   4     1     1   1       1 1  
2012100 03 04 06 10 12 35 32 1 2 3 1 100   5   1     1     2     1     1
2012101 03 07 10 11 20 51 33 1 3 3 2 101   6     1   2       1   2     2
2012102 01 04 14 15 20 54 34 1 4 1 3 102   7   1     3     1     3   1  
2012103 03 08 10 14 19 54 35 1 2 2 4 103   8   2     4     2       1 2  
2012104 01 03 08 13 21 46 36 2 1 3 5 104   9     1   5       1   1   3  
2012105 04 08 09 10 11 42 37 1 2 1 6 105 1     1     6     1       1   1
2012106 11 12 20 21 22 86 38 1 3 2 7 106   1   2     7     2     1   1  
2012107 08 10 13 16 20 67 39 1 4 3 8 107 1     3       1   3     2     1
2012108 02 16 17 18 19 72 40 1 5 3 9 108   1   4       2   4       1   2
2012109 01 07 09 15 22 54 41 2 2 1 10 109   2     1   1     5     1   1  
2012110 06 09 14 17 21 67 42 1 1 2 11 110 1     1     2       1   2     1
2012111 04 07 13 14 18 56 43 1 2 3 12 111 2       1     1   1     3   1  
2012112 03 05 06 08 16 38 44 2 2 4 13 112   1     2   1     2     4   2  
2012113 03 11 12 18 20 64 45 3 2 5 14 113   2     3   2     3     5   3  
2012114 11 12 13 19 21 76 46 4 1 3 15 114   3   1       1     1   6   4  
2012115 03 05 09 10 17 44 47 5 2 3 16 115   4     1   1     1       1 5  
2012116 04 06 09 18 21 58 0 6 3 1 17 116 1     1     2     2     1   6  
2012117 01 04 08 09 21 43 1 1 4 2 18 117   1   2     3     3     2     1
2012118 01 03 04 09 17 34 2 1 5 3 19 118   2     1   4     4       1 1  
2012119 03 07 08 15 19 52 3 2 6 3 20 119   3     2   5     5       2   1
2012120 01 03 08 14 16 42 4 3 2 1 21 120   4     3   6     6     1     2
2012121 08 10 12 15 22 67 0 4 1 2 22 121 1     1     7     7     2     3
2012122 02 06 08 09 18 43 1 1 2 3 23 122   1   2     8     8     3     4
2012123 06 16 17 19 20 78 2 1 2 4 24 123 1     3       1     1   4   1  
2012124 04 10 12 21 22 69 0 2 1 5 25 124 2     4     1     1     5   2  
2012125 04 11 14 15 21 65 1 1 2 6 26 125 3       1   2     2     6     1
2012126 02 05 07 11 18 43 2 1 3 7 4 126   1     2     1     1   7     2
2012127 02 13 14 15 16 60 3 2 2 8 1 127   2     3   1     1     8   1  
2012128 04 11 15 20 21 71 4 1 1 9 2 128 1       4   2     2     9     1
2012129 01 02 06 13 22 44 5 1 2 3 3 129   1     5   3       1   10   1  
2012130 05 06 10 14 19 54 6 2 2 1 4 130   2   1     4     1       1 2  
2012131 14 15 17 20 21 87 7 1 1 2 5 131 1     2       1   2     1     1
预 选 号→                    
期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5                    
质码个数 球1   球2   球3   球4   球5 和值尾数


(质码:1,2,3,5,7,11,13,17,19)


设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 手机彩票 | 广告服务
责任声明:访问本站表明您的同意,本网站所有数据、资料及广告连接仅供您谨慎参考,如出现异常情况,本站概不承担您的经济损失和法律责任。
客服QQ:8729982 客服邮箱:scw98@vip.qq.com 建议QQ:582360767 本站网址:www.scw98.com
CopyRight © 2006-2012 南方双彩. 版权所有 黔ICP备06004417号